| 单位代码 | 00084 |
| 单位名称 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 |
| 职位代码 | 01 |
| 职位名称 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心 |
| 单位所属系统 | 参照管理事业单位 |
| 单位所属地区 | 省直 |
| 单位层级 | 省直 |
| 工作地点 | 省直 |
| 职级 | 四级主任科员及以下 |
| 试卷类型 | A类(省市) |
| 招收人数 | 4 |
| 招考范围 | 全国 |
| 出生年月要求 | 35周岁以下 |
| 性别要求 | 男 |
| 民族要求 | 不限 |
| 政治面貌要求 | 不限 |
| 文化程度要求 | 研究生及以上 |
| 学位要求 | 硕士或以上学位 |
| 学历类别要求 | 不限 |
| 工作经历要求 | 两年基层工作经历 |
| 专门职位 | 否 |
| 所需专业 | 统计学(含各类专业统计调查),统计,应用数理统计,应用统计(学),经济统计学,计划统计,经济统计与分析,经济管理统计,调查与分析,应用统计硕士,数学与应用数学(统计学方向) |
| 职位简介 | 中国粮食及农业统计中心福州分中心,系福建省统计局直属参公管理事业单位。 |
| 其他要求 | |
| 备注 | |
| 联系方式 | 0591-87858622 |
| 返回首页 查询职位 2022年职位 省直职位 考试公告 报名入口 图书教材 网校课程 | |