| 岗位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 职位详细 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 南平市生态环境保护综合执法支队一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | ||
| 02 | 南平市生态环境保护综合执法支队一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | ||
| 03 | 南平市生态环境保护综合执法支队一级科员 | 不限 | 35.化学类 | 1 | 详细 | ||
| 04 | 南平市延平生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 35.化学类、63.环境生态类 | 2 | 详细 | ||
| 06 | 南平市延平生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
| 08 | 南平市武夷山生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 21.法学类、35.化学类、63.环境生态类 | 2 | 详细 | ||
| 10 | 南平市武夷山生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
| 11 | 南平市光泽生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 63.环境生态类 | 1 | 详细 | ||
| 13 | 南平市光泽生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
| 14 | 南平市政和生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 35.化学类 | 1 | 详细 | ||
| 17 | 南平市政和生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | ||
| 18 | 南平市政和生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | ||
| 19 | 南平市政和生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | ||
| 共 13 条信息 | |||||||

閿€閲� 327浠�鍏虫敞26浜�

閿€閲� 12浠�鍏虫敞1089浜�

閿€閲� 64浠�鍏虫敞38浜�

閿€閲� 217浠�鍏虫敞12浜�

閿€閲� 228浠�鍏虫敞11浜�

閿€閲� 184浠�鍏虫敞16浜�

閿€閲� 137浠�鍏虫敞13浜�

閿€閲� 93浠�鍏虫敞8浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞616浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞430浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 10浠�鍏虫敞246浜�

閿€閲� 114浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 51浠�鍏虫敞160浜�

閿€閲� 12浠�鍏虫敞235浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞248浜�

閿€閲� 2浠�鍏虫敞200浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞298浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞282浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞275浜�

閿€閲� 2浠�鍏虫敞290浜�