| 01 | 交通管理支队城厢大队二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 理学、工学大类 | 1 | 详细 |
| 02 | 交通管理支队涵江大队二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 理学、工学大类 | 1 | 详细 |
| 03 | 交通管理支队秀屿大队二级警长及以下 | 不限 | 72 交通运输类 | 1 | 详细 |
| 04 | 荔城分局基层派出所二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 理学、工学大类 | 1 | 详细 |
| 05 | 荔城分局基层派出所二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 |
| 06 | 荔城分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 |
| 07 | 荔城分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 |
| 08 | 荔城分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 53 计算机科学与技术类 | 2 | 详细 |
| 09 | 荔城分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 2 中国语言文学类、5 新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 20 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 10 财政金融类、11 统计学类 | 1 | 详细 |
| 21 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 53 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 22 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 50 电子信息类、55 计算机网络技术类 | 1 | 详细 |
| 23 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 27 公安学类、32 公安技术类 | 1 | 详细 |
| 24 | 湄洲湾北岸经济开发区分局基层派出所二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 理学、工学大类 | 1 | 详细 |
| 25 | 湄洲湾北岸经济开发区分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 |
| 26 | 湄洲湾北岸经济开发区分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 |
| 10 | 荔城分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 10 财政金融类、11 统计学类 | 2 | 详细 |
| 11 | 城厢分局基层派出所二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 理学、工学大类 | 1 | 详细 |
| 12 | 城厢分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 53 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 |
| 13 | 城厢分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 |
| 14 | 涵江分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 2 中国语言文学类、5 新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 15 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 理学、工学大类 | 2 | 详细 |
| 16 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 2026年普通高等院校应届毕业生(仅限全脱产非定向) | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 |
| 17 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 |
| 18 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 |
| 19 | 秀屿分局基层派出所二级警长及以下 | 不限 | 2 中国语言文学类、5 新闻传播学类 | 1 | 详细 |
| 共 26 条信息 |