岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中国共产党福州市委员会宣传部 | 政策法规研究室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市审计局 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市审计局 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市商务局 | 市场运行调节处一级科员 | 不限 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市商务局 | 市场运行调节处一级科员 | 不限 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市卫生健康委员会 | 健康促进与规划发展处一级科员 | 不限 | 临床医学类、卫生管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市卫生健康委员会 | 医政医管处一级科员 | 不限 | 临床医学类、卫生管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市福清生态环境局 | 一级科员 | 不限 | 法学类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市连江生态环境局 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市科学技术局 | 办公室一级科员 | 不限 | 经济贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 3 | 详细 | |
02 | 福州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 3 | 详细 | |
03 | 福州市中级人民法院 | 办公室一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市中级人民法院 | 行装处一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市人民对外友好协会 | 秘书处一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市科学技术协会 | 办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市城镇集体工业联合社 | 教育培训处一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市城镇集体工业联合社 | 教育培训处一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市城镇集体工业联合社 | 教育培训处一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市委干部理论教育讲师团 | 综合处一级科员 | 全日制普通高等院校 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市老年大学 | 办公室一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市老年大学 | 办公室一级科员 | 不限 | 教育学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市龙华园干休所 | 一级科员 | 不限 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市龙华园干休所 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市龙腰干休所 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市龙腰干休所 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市全面依法治市工作中心 | 一级科员 | 不限 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台胞协调服务中心 | 一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市财政局国库支付中心 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市财政局国库支付中心 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市社会劳动保险中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市社会劳动保险中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市社会劳动保险中心 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市社会劳动保险中心 | 一级科员 | 不限 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市劳动就业中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市劳动就业中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市劳动就业中心 | 一级科员 | 不限 | 计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市机关事业单位社会保险中心 | 一级科员 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市城乡居民社会养老保险中心 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市退休干部管理服务中心 | 一级科员 | 不限 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、统计学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、统计学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、统计学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市军队离休退休干部铜盘休养所 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市军队离休退休干部崎上休养所 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市军队离休退休干部白龙休养所 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 一级科员 | 不限 | 计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市退役军人服务中心 | 一级科员 | 不限 | 计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市退役军人服务中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市退役军人服务中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市退役军人服务中心 | 一级科员 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市文林山革命公墓管理处 | 一级科员 | 不限 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市园林中心 | 办公室一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市园林中心 | 公园处一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市园林中心 | 审批服务处一级科员 | 不限 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市救助站 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市城市规划研究中心(城市景观规划处) | 一级科员 | 不限 | 土建类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市城市规划研究中心(城市景观规划处) | 一级科员 | 不限 | 土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市规划技术管理处 | 一级科员 | 不限 | 土建类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市规划技术管理处 | 一级科员 | 不限 | 土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市闽江下游河道管护中心 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市闽江下游河道管护中心 | 一级科员 | 不限 | 水利类 | 2 | 详细 | |
01 | 福州市大数据服务中心 | 办公室一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市大数据服务中心 | 城市管理服务处一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市大数据服务中心 | 城市管理服务处一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市不动产登记和交易中心 | 一级科员 | 不限 | 地理科学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市不动产登记和交易中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福建自贸试验区福州片区投资服务中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、财政金融类、会计与审计类、法学类、机械类、电子信息类、计算机科学与技术类、土建类 | 4 | 详细 | |
02 | 福建自贸试验区福州片区投资服务中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、财政金融类、会计与审计类、法学类、机械类、电子信息类、计算机科学与技术类、土建类 | 4 | 详细 | |
01 | 中国共产党福州市委员会组织部 | 一级科员 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中国共产党福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 驻福州市卫生健康委员会纪检监察组一级科员 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、公安学类、心理学类、通信信息类 | 1 | 详细 | |
02 | 中国共产党福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 驻福州市公安局纪检监察组一级科员 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、公安学类、心理学类、通信信息类 | 1 | 详细 | |
03 | 中国共产党福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 驻福州市民政局纪检监察组一级科员 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、公安学类、心理学类、通信信息类 | 1 | 详细 | |
04 | 中国共产党福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 驻福州市司法局纪检监察组一级科员 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、公安学类、心理学类、通信信息类 | 1 | 详细 | |
05 | 中国共产党福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 驻福州市生态环境局纪检监察组一级科员 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、法学类、公安学类、心理学类、通信信息类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
06 | 中国共产党福州市纪律检查委员会、福州市监察委员会 | 驻福州市农业农村局纪检监察组一级科员 | 不限 | 哲学类、中国语言文学类、财政金融类、统计学类、会计与审计类、公共管理类、农业经济管理类、法学类、公安学类、心理学类、通信信息类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 环境生态类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市鼓楼生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类、环境生态类、核科学与技术类、法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市马尾生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类、环境生态类、核科学与技术类、法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类 | 1 | 详细 | |
05 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 环境生态类 | 2 | 详细 | |
06 | 福州市长乐生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 环境生态类 | 2 | 详细 | |
01 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类、环境生态类、核科学与技术类、法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类、环境生态类、核科学与技术类、法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类、环境生态类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市福清生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类、环境生态类 | 2 | 详细 | |
02 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 化学类、环境生态类 | 2 | 详细 | |
03 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市闽侯生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市发展和改革委员会 | 人事处一级科员 | 不限 | 经济贸易类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市发展和改革委员会 | 人事处一级科员 | 不限 | 经济贸易类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市教育局 | 财务处一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市教育局 | 财务处一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 中国国际贸易促进委员会福州市委员会 | 联络部一级科员 | 不限 | 英语,英语(笔译),英语(口译),英语(翻译) | 1 | 详细 | |
01 | 福州市公安局 | 上街(高新区)分局警务技术二级主管及以下(法医职位) | 不限 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市公安局 | 上街(高新区)分局警务技术二级主管及以下 | 不限 | 公安视听技术,刑事科学技术,网络安全与执法 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市公安局 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 不限 | 公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
04 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;教育学大类;农学大类 | 5 | 详细 | |
05 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 5 | 详细 | |
06 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 4 | 详细 | |
07 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 理学、工学大类;医学大类 | 5 | 详细 | |
08 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 不限 | 4 | 详细 | |
09 | 福州市公安局 | 交通警察支队车辆管理所窗口岗位二级警长及以下 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
10 | 福州市公安局 | 交通警察支队车辆管理所窗口岗位二级警长及以下 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
11 | 福州市公安局 | 交通警察支队车辆管理所窗口岗位二级警长及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市人事人才公共服务中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市应急管理局 | 政策法规处一级科员 | 不限 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市群众路干休所 | 一级科员 | 不限 | 计算机网络技术类、计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓楼区人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市鼓楼区人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市鼓楼区人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市鼓楼区人民法院 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
05 | 福州市鼓楼区人民法院 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市鼓楼区委总值班室 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 福州市台江区司法局 | 义洲街道司法所一级科员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市台江区司法局 | 上海街道司法所一级科员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台江区市场监督管理局 | 一级科员 | 不限 | 食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市台江区市场监督管理局 | 一级科员 | 不限 | 食品科学与工程类、公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市台江区市场监督管理局 | 瀛洲市场监督管理所一级科员 | 不限 | 法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市台江区市场监督管理局 | 瀛洲市场监督管理所一级科员 | 不限 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台江区人民检察院 | 五级检察官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市台江区人民检察院 | 一级科员 | 不限 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区人民检察院 | 五级检察官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市仓山区人民检察院 | 五级检察官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市仓山区委组织部 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市仓山区委台港澳工作办公室 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市仓山区委精神文明建设办公室 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区人民政府办公室 | 一级科员 | 不限 | 财政金融类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 三叉街市场监督管理所一级科员 | 不限 | 机械类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 三叉街市场监督管理所一级科员 | 全日制普通高等院校 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区仓山镇人民政府 | 经济发展办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 共青团福州市仓山区委员会 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区马尾镇人民政府 | 党政综合办一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区琅岐镇人民政府 | 党政综合办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 办公室一级科员 | 全日制普通高等院校 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 办公室一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、计算机科学与技术类、法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州高新技术产业开发区马尾园管理委员会 | 办公室一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、经济贸易类、计算机科学与技术类、法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区人民政府办公室 | 外事办一级科员(人事职位) | 不限 | 外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市马尾区人民政府办公室 | 政法科一级科员(监察职位) | 不限 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区公安局 | 巡特警反恐大队一级警员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市马尾区公安局 | 琅岐分局一级警员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市晋安区人民法院 | 五级法官助理 | 全日制普通高等院校 | 法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区司法局 | 寿山司法所一级科员 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 鼓山市场监督管理所一级科员 | 不限 | 旅游餐饮类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 岳峰市场监督管理所一级科员 | 全日制普通高等院校 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 寿山市场监督管理所一级科员 | 全日制普通高等院校 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市晋安区市场监督管理局 | 王庄市场监督管理所一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 2 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区岳峰镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 规划建设环保办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区日溪乡人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区日溪乡人民政府 | 规划建设环保办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市晋安区委总值班室 | 一级科员 | 不限 | 森林资源类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共福州市晋安区委总值班室 | 一级科员 | 不限 | 计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区政府总值班室 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区政府总值班室 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市晋安区委党校 | 一级科员 | 不限 | 新闻传播学类、公共管理类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区法律援助中心 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区计划生育流动人口管理站 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民法院 | 一级科员 | 不限 | 计算机软件技术类、计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 中国共产党福州市长乐区委员会办公室 | 办公室一级科员 | 不限 | 计算机科学与技术类、经济贸易类、财政金融类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
02 | 中国共产党福州市长乐区委员会办公室 | 办公室一级科员 | 不限 | 计算机科学与技术类、经济贸易类、财政金融类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中国共产党福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 中国共产党福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民政府办公室 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区人民政府办公室 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区文化体育和旅游局 | 办公室一级科员 | 全日制普通高等院校 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 吴航市场监督管理所一级科员 | 全日制普通高等院校 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 玉田市场监督管理所一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 鹤上市场监督管理所一级科员 | 不限 | 化学类、生物科学类、食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 鹤上市场监督管理所一级科员 | 不限 | 化学类、生物科学类、食品科学与工程类、生物工程类 | 1 | 详细 | |
05 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 古槐市场监督管理所一级科员 | 不限 | 机械类、电气自动化类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
06 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 湖南市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 不限 | 法学类 | 4 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 全日制普通高等院校 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 全日制普通高等院校 | 理学、工学大类 | 2 | 详细 | |
05 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
06 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
07 | 福州市长乐区公安局 | 警务技术员(物证检验及鉴定职位) | 不限 | 化学类 | 1 | 详细 | |
08 | 福州市长乐区公安局 | 警务技术员(法医职位) | 不限 | 法医学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民政府吴航街道办事处 | 党政办一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | 财政所一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 党政办一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区人民政府漳港街道办事处 | 党政办一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区金峰镇人民政府 | 财政所一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区湖南镇人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区松下镇人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区乡镇大职位 | 玉田镇、湖南镇、潭头镇、梅花镇一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区档案馆 | 一级科员 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区档案馆 | 一级科员 | 不限 | 计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区宣传协调中心 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区未成年人思想道德建设中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区农业区划中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民政府防汛抗旱指挥中心 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区大数据建设中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区旅游事业发展中心 | 一级科员 | 全日制普通高等院校 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县祥谦镇人民政府 | 财政所一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县祥谦镇人民政府 | 财政所一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 闽侯县祥谦镇人民政府 | 规划建设环保办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县青口镇人民政府 | 规划建设环保办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县青口镇人民政府 | 基层党建办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县南通镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县南通镇人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政综合办公室一级科员 | 全日制普通高等院校 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县卫生健康局 | 综合科一级科员 | 不限 | 卫生管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县卫生健康局 | 综合科一级科员 | 不限 | 卫生管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 不限 | 土建类 | 1 | 详细 | |
03 | 闽侯县住房和城乡建设局 | 一级科员 | 不限 | 土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县网络新闻宣传管理中心 | 一级科员 | 不限 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县网络新闻宣传管理中心 | 一级科员 | 不限 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
