岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 泉州市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 泉州市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 泉州市纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泉州市委组织部 | 内设机构一级科员 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泉州市委台港澳工作办公室 | 秘书科一级科员 | 两年基层工作经历 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、4.外国语言文学类、5.新闻传播学类、8.历史学类、21.法学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市发展和改革委员会 | 高技术产业发展科(项目成果推进科)四级主任科员及以下 | 两年基层工作经历 | 33.数学类、34.物理学类、35.化学类、36.生物科学类、42.海洋科学类、44.系统科学类、46.材料类、47.机械类、48.仪器仪表类、49.能源动力类、50.电子信息类、51.通信信息类、52.电气自动化类、53.计算机科学与技术类、60.土建类、66.交通运输类、67.交通运输综合管理类、71.城市轨道运输类、79.轻化工类、81.航空航天类、84.生物工程类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市发展和改革委员会 | 产业促进科四级主任科员及以下 | 两年基层工作经历 | 土建类,环境规划与管理,交通运输规划与管理等 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市公安局 | 警联支队一级警员(外语及少数民族语言翻译职位) | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市公安局 | 交警支队四级警长(信息通信职位) | 不限 | 51.通信信息类、52.电气自动化类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
03 | 泉州市公安局 | 交警支队基层大队一级警员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
04 | 泉州市公安局 | 基层一线所队一级警员大职位(金融财会职位) | 不限 | 16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
05 | 泉州市公安局 | 交警支队基层大队一级警员(信息通信职位) | 不限 | 51.通信信息类、52.电气自动化类、53.计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
06 | 泉州市公安局 | 鲤城分局基层派出所一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
07 | 泉州市公安局 | 鲤城分局基层派出所一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
08 | 泉州市公安局 | 基层一线所队警务技术员大职位(法医职位) | 不限 | 94.法医学类 | 2 | 详细 | |
09 | 泉州市公安局 | 丰泽分局基层派出所一级警员 | 不限 | 2.中国语言文学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
10 | 泉州市公安局 | 丰泽分局基层派出所一级警员 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
11 | 泉州市公安局 | 丰泽分局基层派出所一级警员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
12 | 泉州市公安局 | 洛江分局基层派出所一级警员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
13 | 泉州市公安局 | 泉港分局基层派出所一级警员 | 不限 | 32.公安技术类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
14 | 泉州市公安局 | 泉港分局基层派出所一级警员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 4 | 详细 | |
15 | 泉州市公安局 | 巡特警支队一级警员(特警职位) | 不限 | 81.航空航天类、109.航空航天指挥类、110.信息作战指挥类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市司法局 | 立法和规章科一级科员 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市自然资源和规划局 | 生态修复与地质环境科一级科员 | 两年基层工作经历 | 38.地质学类、39.地理科学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市住房和城乡建设局 | 综合协调科一级科员 | 两年基层工作经历 | 土木工程,建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,市政工程,桥梁与隧道工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,给(水)排水工程,建筑工程,工业与民用建筑,建筑工程管理,建筑工程技术,建筑工程施工与管理,工业与民用建筑工程,供热通风与卫生工程技术,市政工程技术,道路与桥梁,土木建筑工程,道路桥梁工程技术,道路与桥梁工程技术,建筑学学士,土建工程等 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市住房和城乡建设局 | 住房保障科一级科员 | 两年基层工作经历 | 土木工程,建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,市政工程,桥梁与隧道工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,给(水)排水工程,建筑工程,工业与民用建筑,建筑工程管理,建筑工程技术,建筑工程施工与管理,工业与民用建筑工程,供热通风与卫生工程技术,市政工程技术,道路与桥梁,土木建筑工程,道路桥梁工程技术,道路与桥梁工程技术,建筑学学士,土建工程等 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市交通运输局 | 运输管理科四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 51.通信信息类、54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市农业农村局 | 科技与生态科一级科员 | 两年基层工作经历 | 农业环境保护(技术),农业资源与环境,农业环境保护,农村环境保护,农业硕士,农业工程,农业水利工程,农业水土工程,农业生物环境与能源工程,农学,植物科学与技术,种子科学与工程,设施农业科学与工程,(植物)种质资源学,作物栽培学与耕作学,作物遗传育种,农业生物技术,现代农业技术,生态农业技术,作物学,农产品质量检测,农产品加工与质量检测,绿色食品生产技术,绿色食品生产与检验,绿色食品生产与经营,绿色食品生产与检测,设施农业技术,种子生产与经营,农艺与种业,植物育种与种质资源等 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市农业农村局 | 科技与生态科一级科员 | 两年基层工作经历 | 农业环境保护(技术),农业资源与环境,农业环境保护,农村环境保护,农业硕士,农业工程,农业水利工程,农业水土工程,农业生物环境与能源工程,农学,植物科学与技术,种子科学与工程,设施农业科学与工程,(植物)种质资源学,作物栽培学与耕作学,作物遗传育种,农业生物技术,现代农业技术,生态农业技术,作物学,农产品质量检测,农产品加工与质量检测,绿色食品生产技术,绿色食品生产与检验,绿色食品生产与经营,绿色食品生产与检测,设施农业技术,种子生产与经营,农艺与种业,植物育种与种质资源等 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市文化广电和旅游局 | 产业发展科一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、13.工商管理类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市审计局 | 自然资源和生态环境审计科一级科员 | 两年基层工作经历 | 63.环境生态类、10.财政金融类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市市场监督管理局 | 财务装备科一级科员 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市市场监督管理局 | 知识产权运用促进科一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 泉州市市场监督管理局 | 产品质量安全监督管理科一级科员 | 两年基层工作经历 | 46.材料类 | 1 | 详细 | |
04 | 泉州市市场监督管理局 | 医疗器械安全监督管理科一级科员 | 两年基层工作经历 | 92.医学技术类、96.药学类、35.化学类、65.化工与制药类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市统计局 | 统计执法监督科(政策法规科)一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、11.统计学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市医疗保障局 | 南安分局一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类、21.法学类、56.计算机信息管理类、89.基础医学类、90.公共卫生与预防医学类、91.临床医学类、92.医学技术类、93.中医学和中西医结合类、96.药学类、97.中药学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市供销合作社 | 经济发展科一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、9.经济贸易类、13.工商管理类、19.农业经济管理类、54.计算机软件技术类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市住房公积金管理中心 | 永春县管理部一级科员 | 不限 | 58.计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市住房公积金管理中心 | 惠安县管理部一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市档案馆 | 保管利用科一级科员 | 两年基层工作经历 | 图书馆学,档案(学),情报学,图书档案管理,图书情报硕士等 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 直属运输管理所一级科员 | 不限 | 51.通信信息类、56.计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 直属运输管理所一级科员 | 不限 | 51.通信信息类、56.计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州老年大学 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市法律援助中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市卫生计生执法支队 | 执法稽查科一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泉州市鲤城区纪律检查委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 不限 | 21.法学类、23.马克思主义理论类、26.政治学类、27.公安学类、32.公安技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共泉州市鲤城区纪律检查委员会 | 第四纪检监察室一级科员 | 不限 | 21.法学类、23.马克思主义理论类、26.政治学类、27.公安学类、32.公安技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泉州市鲤城区委办公室 | 综合股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市鲤城区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市鲤城区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城区文学艺术界联合会 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城区发展和改革局 | 综合规划股一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、13.工商管理类、16.会计与审计类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 综合股一级科员 | 不限 | 55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 市场规范管理股一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 中区市场监督管理所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 金龙市场监督管理所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
05 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 开元市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 鲤城区统计普查中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、14.电商物流类、16.会计与审计类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城区社会经济调查队 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、14.电商物流类、16.会计与审计类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城区地震办公室 | 一级科员 | 2023年应届毕业生 | 法学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 鲤城区委报道组 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泉州市鲤城区委理论研究中心 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 鲤城区老年大学 | 一级科员(从事党务工作) | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;教育学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 鲤城区人民政府发展研究室 | 一级科员(从事党务工作) | 2023年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市鲤城高新区、街道办事处(大职位) | 高新区管委会综合科(党建办)、江南街道党政办、开元街道党政办一级科员(从事党务) | 不限 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 3 | 详细 | |
01 | 中共泉州市丰泽区纪律检查委员会 | 驻区政府办纪检监察组一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、16.会计与审计类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共泉州市丰泽区纪律检查委员会 | 驻区人大机关纪检监察组一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、16.会计与审计类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市丰泽区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 泉州市丰泽区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区残疾人联合会 | 办公室一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区住房和城乡建设局 | 建工股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区市场监督管理局(大职位) | 知识产权保护股、消费者权益保护股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 47.机械类、21.法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 泉州市丰泽区市场监督管理局(大职位) | 城东市场监督管理所、丰泽市场监督管理所一级科员 | 不限 | 35.化学类、60.土建类 | 2 | 详细 | |
01 | 丰泽区参照管理事业单位(大职位) | 区委党校、区委报道组一级科员(从事党务) | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 2 | 详细 | |
02 | 丰泽区参照管理事业单位(大职位) | 区委党校、区档案馆一级科员(从事党务) | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 2 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区老年大学 | 一级科员(从事党务) | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区退休干部服务中心 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市丰泽区爱国卫生运动委员会办公室 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泉州市洛江区委统一战线工作部 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泉州市洛江区委老干部局 | 综合股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市洛江区科学技术协会 | 办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市洛江区发展和改革局 | 综合规划股一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、12.管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市洛江区民政局 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市洛江区住房和城乡建设局 | 城乡建设股一级科员 | 不限 | 62.测绘类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市洛江区万安市场监督管理所 | 一级科员 | 不限 | 47.机械类、52.电气自动化类 | 1 | 详细 | |
01 | 泉州市洛江区机关效能投诉中心 | 一级科员 | 2023年应届毕业生 | 50.电子信息类、51.通信信息类、55.计算机网络技术类、56.计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共晋江市委组织部 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共晋江市委组织部 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共晋江市委统一战线工作部 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 晋江市人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 晋江市人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 晋江市人民政府办公室 | 外事协调科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 晋江市教育局 | 人事科一级科员 | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 晋江市公安局 | 青阳派出所四级警长及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 晋江市公安局 | 指挥中心四级警长及以下 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 晋江市公安局 | 指挥中心警务技术四级主管及以下 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
04 | 晋江市公安局 | 警察公共关系室四级警长及以下 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
05 | 晋江市公安局 | 警务保障室四级警长及以下 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
06 | 晋江市公安局 | 刑事侦查大队警务技术四级主管及以下(法医职位) | 不限 | 94.法医学类 | 1 | 详细 | |
07 | 晋江市公安局 | 法制大队四级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 晋江市人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员(组织人事职位) | 2023年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 晋江市市场监督管理局 | 青阳街道市场监督管理所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 晋江市市场监督管理局 | 梅岭街道市场监督管理所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 晋江市市场监督管理局 | 罗山街道市场监督管理所一级科员 | 不限 | 11.统计学类 | 1 | 详细 | |
04 | 晋江市市场监督管理局 | 灵源街道市场监督管理所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
05 | 晋江市市场监督管理局 | 西滨镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中国共产党晋江市委西园街道工作委员会 | 党政综合办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 中国共产党晋江市委西园街道工作委员会 | 党政综合办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中国共产党晋江市委新塘街道工作委员会 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中国共产党晋江市委新塘街道工作委员会 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共惠安县委宣传部 | 理论股一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共惠安县委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 惠安县人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 惠安县人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共惠安县委党校 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县教育局 | 基础教育股一级科员 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县教育局 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县科学技术局 | 科技管理股一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县工业信息化和商务局 | 经济运行股一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县工业信息化和商务局 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县民族与宗教事务局 | 一级科员 | 不限 | 43.心理学类、53.计算机科学与技术类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县公安局 | 刑事侦查大队行动技术与~&~中队四级警长及以下 | 不限 | 54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县公安局 | 指挥中心四级警长及以下 | 不限 | 54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县司法局 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县司法局 | 应诉股一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 惠安县司法局 | 净峰司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县财政局 | 社会保障股一级科员 | 不限 | 10.财政金融类 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县财政局 | 社会保障股一级科员 | 不限 | 10.财政金融类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县自然资源局 | 国土空间与城乡规划股一级科员 | 不限 | 39.地理科学类 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县自然资源局 | 自然资源开发利用股一级科员 | 不限 | 62.测绘类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县住房和城乡建设局 | 办公室一级科员(从事党务工作) | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县住房和城乡建设局 | 房管股一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县交通运输局 | 规划建设股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县卫生健康局 | 疾病控制与综合监督股一级科员 | 不限 | 90.公共卫生与预防医学类、91.临床医学类、18.卫生管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县审计局 | 财政金融审计股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县市场监督管理局 | 崇武镇市场监管所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县市场监督管理局 | 涂寨镇市场监管所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 惠安县市场监督管理局 | 东岭镇市场监管所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 77.食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
04 | 惠安县市场监督管理局 | 东桥镇市场监管所一级科员 | 不限 | 96.药学类、97.中药学类 | 1 | 详细 | |
05 | 惠安县市场监督管理局 | 小岞镇市场监管所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
06 | 惠安县市场监督管理局 | 山霞镇市场监管所一级科员 | 不限 | 12.管理科学与工程类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县统计局 | 办公室一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县供销合作社联合社 | 贸发股一级科员 | 不限 | 19.农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共惠安县委党史和地方志研究室 | 党史编研股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、8.历史学类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县乡镇党委(大职位) | 螺城镇党政办、崇武镇农业农村办、净峰镇社会事务办、小岞镇党政办一级科员 | 不限 | 不限 | 4 | 详细 | |
02 | 惠安县乡镇党委(大职位) | 涂寨镇、东岭镇社会治理办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 2 | 详细 | |
03 | 惠安县乡镇党委(大职位) | 东桥镇党建工作办公室、辋川镇社会治理办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
04 | 惠安县乡镇党委(大职位) | 东桥镇党建工作办公室、辋川镇社会治理办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 中共惠安县黄塘镇委员会 | 社会事务办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共惠安县涂寨镇委员会 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共惠安县委报道组 | 一级科员 | 2023年应届毕业生 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县事业单位登记中心 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县人民政府采购保障中心 | 一级科员 | 2023年应届毕业生 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县交通运输事业发展中心 | 安监股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县地震办公室 | 综合股一级科员 | 不限 | 39.地理科学类、40.地球物理学类、45.地矿类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县普查中心 | 一级科员 | 不限 | 11.统计学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 惠安县市政公用事业发展中心 | 安全生产管理股一级科员 | 2023年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 惠安县应急管理综合执法大队 | 法制股一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共南安市纪律检查委员会南安市监察委员会 | 纪检监察室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共南安市委台港澳工作办公室 | 综合科一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 联络科一级科员 | 2023年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 南安市人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 南安市人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 南安市人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 南安市妇女联合会 | 办公室一级科员 | 2023年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市教育局 | 组织人事科一级科员 | 2023年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市科学技术局 | 高新技术与工业科技科一级科员 | 不限 | 50.电子信息类、51.通信信息类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市公安局 | 法制大队四级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 南安市公安局 | 经济犯罪侦查大队四级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 南安市公安局 | 指挥中心四级警长及以下 | 不限 | 55.计算机网络技术类 | 2 | 详细 | |
04 | 南安市公安局 | 经济犯罪侦查大队四级警长及以下 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
05 | 南安市公安局 | 交通警察大队四级警长及以下 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市司法局 | 蓬华镇司法所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 南安市司法局 | 诗山镇司法所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市财政局 | 预算科一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 南安市财政局 | 预算科一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市人力资源和社会保障局 | 事业单位人事管理科一级科员 | 不限 | 17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市自然资源局 | 空间规划与测绘管理科一级科员 | 2023年应届毕业生 | 60.土建类、62.测绘类 | 2 | 详细 | |
01 | 南安市住房和城乡建设局 | 建筑业科一级科员 | 2023年应届毕业生 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市交通运输局 | 规划建设科一级科员 | 2023年应届毕业生 | 60.土建类、66.交通运输类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市卫生健康局 | 医政医管科一级科员 | 不限 | 89.基础医学类、90.公共卫生与预防医学类、91.临床医学类、18.卫生管理类 | 2 | 详细 | |
01 | 南安市审计局 | 自然资源和生态环境审计科一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 南安市市场监督管理局 | 码头镇市场监督管理所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 南安市市场监督管理局 | 码头镇市场监督管理所一级科员 | 2023年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 南安市市场监督管理局 | 诗山镇、乐峰镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 13.工商管理类、17.公共管理类、21.法学类、5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
04 | 南安市市场监督管理局 | 诗山镇、罗东镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 13.工商管理类、17.公共管理类、21.法学类、5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
