岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 三明市中级人民法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市中级人民法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 三明市中级人民法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市人民检察院 | 检察官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 三明市教育局 | 办公室一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市工业和信息化局 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 50.电子信息类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市工业和信息化局 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 地质工程,采矿工程,安全技术及工程,矿山地质,煤矿开采技术,矿山机电,矿井通风与安全,矿山安全技术与监察 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市将乐生态环境局 | 办公室一级科员 | 不限 | 63.环境生态类、65.化工与制药类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市尤溪生态环境局 | 办公室一级科员 | 不限 | 63.环境生态类、2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市交通运输局 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市交通运输局 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 道路桥梁与渡河工程,桥梁与隧道工程,道路与桥梁工程,交通(土建)工程,公路与桥梁,工程质量监督与管理,道路与桥梁,道路桥梁工程技术 | 1 | 详细 | |
03 | 三明市交通运输局 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 车辆工程,汽车维修工程教育,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车运用与维修,汽车服务与维修,汽车运用工程 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市农业农村局 | 法规科一级科员 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市农业农村局 | 市场与信息化科一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、51.通信信息类 | 1 | 详细 | |
03 | 三明市农业农村局 | 畜牧兽医科一级科员 | 两年基层工作经历 | 101.动物医学类 | 1 | 详细 | |
04 | 三明市农业农村局 | 农村合作经济指导科一级科员 | 两年基层工作经历 | 19.农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市审计局 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 产权管理科一级科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市市场监督管理局 | 执法稽查科一级科员 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市市场监督管理局 | 网络交易监督管理科一级科员 | 两年基层工作经历 | 54.计算机软件技术类、55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 应急管理岗位四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 综合管理岗位一级科员 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 中共三明市委办公室下属参公事业单位 | 综合管理岗位一级科员 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市档案馆 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共三明市委党校 | 后勤与财务管理处一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市应急管理综合执法支队 | 一级科员 | 不限 | 35.化学类、45.地矿类、54.计算机软件技术类、55.计算机网络技术类、60.土建类、61.水利类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市医疗保障基金中心 | 一级科员 | 不限 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市医疗保障基金中心 | 一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 三明市医疗保障基金中心 | 一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
04 | 三明市医疗保障基金中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
05 | 三明市医疗保障基金中心 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市救助站 | 业务科一级科员 | 不限 | 56.计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市行政区域界线勘定中心 | 一级科员 | 不限 | 21.法学类、2.中国语言文学类、39.地理科学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市普查中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类、33.数学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市教育招生考试工作站 | 一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市财政局国库支付中心 | 一级科员 | 不限 | 56.计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市财政投资评审中心 | 一级科员 | 不限 | 60.土建类、12.管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市机关事业单位社会保险中心 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市人事人才公共服务中心 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市卫生计生监督所 | 传染病监督科一级科员 | 不限 | 91.临床医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市卫生计生监督所 | 放射与职业卫生监督科一级科员 | 不限 | 90.公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
01 | 三明市运输事业发展中心 | 一级科员 | 不限 | 轮机工程,轮机工程技术,船舶工程(技术),船舶检验,船机制造与维修,船舶舾装,船舶制造与维修 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市文化市场综合执法支队 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 三明市文化市场综合执法支队 | 一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共三元区纪律检查委员会 | 驻区政府办纪检监察组一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共三元区纪律检查委员会 | 驻区委宣传部纪检监察组一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 三元区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 三元区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市公安局三元分局 | 信息通信岗位二级警长及以下 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
02 | 三明市公安局三元分局 | 信息通信岗位二级警长及以下 | 不限 | 55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
03 | 三明市公安局三元分局 | 指挥调度岗位二级警长及以下 | 不限 | 67.交通运输综合管理类 | 2 | 详细 | |
04 | 三明市公安局三元分局 | 巡特警岗位四级警长及以下 | 不限 | 29.体育学类 | 1 | 详细 | |
05 | 三明市公安局三元分局 | 岩前派出所四级警长及以下 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
06 | 三明市公安局三元分局 | 中村派出所四级警长及以下 | 不限 | 32.公安技术类 | 1 | 详细 | |
07 | 三明市公安局三元分局 | 荆西派出所四级警长及以下 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
08 | 三明市公安局三元分局 | 岩前派出所四级警长及以下 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区司法局 | 中村司法所司法助理员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 三元区司法局 | 陈大司法所司法助理员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区人民政府城关街道办事处 | 党政办一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区人民政府白沙街道办事处 | 社会事务办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区人民政府富兴堡街道办事处 | 社会事务办一级科员 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区人民政府荆西街道办事处 | 人民武装专职干部 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区中村乡人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区陈大镇人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区莘口镇人民政府 | 综合执法办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区岩前镇人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 三元区城市社会经济调查队 | 一级科员 | 2022年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县人民法院 | 一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
02 | 尤溪县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县人民检察院 | 文秘一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县公安局 | 信息通信岗位四级警长及以下 | 2022年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县公安局 | 办公室岗位四级警长及以下 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县公安局 | 警务保障室四级警长及以下 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
04 | 尤溪县公安局 | 法制大队四级警长及以下 | 2022年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
05 | 尤溪县公安局 | 经济犯罪侦查大队四级警长及以下 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
06 | 尤溪县公安局 | 网络安全管理岗位四级警长及以下 | 不限 | 55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
07 | 尤溪县公安局 | 政工室四级警长及以下 | 不限 | 5.新闻传播学类、6.艺术设计类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县司法局 | 汤川司法所司法助理员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县市场监督管理局 | 西城市场监督管理所一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县市场监督管理局 | 城关市场监督管理所一级科员 | 不限 | 47.机械类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县联合镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县联合镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县联合镇人民政府 | 人民武装专职干部 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 党建工作办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县西滨镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
05 | 尤溪县洋中镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县溪尾乡人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县溪尾乡人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县溪尾乡人民政府 | 社会事务办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 尤溪县溪尾乡人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
05 | 尤溪县溪尾乡人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县中仙镇人民政府 | 党建办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县中仙镇人民政府 | 社会治理办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县坂面镇人民政府 | 社会事务办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县新阳镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县管前镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县管前镇人民政府 | 党建办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县管前镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 党务干部 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县八字桥乡人民政府 | 党务干部 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县西城镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县西城镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县尤溪口镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县尤溪口镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 尤溪县尤溪口镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共尤溪县委党史和地方志研究室 | 综合股一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、8.历史学类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县数字尤溪建设中心 | 一级科员 | 不限 | 1.哲学类、2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县自然资源综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 尤溪县自然资源综合执法大队 | 一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县建设社会主义新农村工作发展中心 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 尤溪县供销合作社联合社 | 合作指导股一级科员 | 2022年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共沙县区委办公室 | 综合科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 沙县区发展和改革局 | 综合股一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区教育局 | 办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;教育学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 三明市公安局沙县分局 | 大洛派出所四级警长及以下 | 不限 | 57.计算机多媒体技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区司法局 | 虬江司法所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区司法局 | 大洛司法所一级科员 | 2022年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区自然资源局 | 政策法规与综合股一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区自然资源局 | 办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区审计局 | 固定资产投资审计股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区林业局 | 林业防灾减灾股一级科员 | 2022年应届毕业生 | 农学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区人民政府虬江街道办事处 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区夏茂镇人民政府 | 人民武装专职干部 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区夏茂镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区青州镇人民政府 | 人民武装专职干部 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区高砂镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区高砂镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区高桥镇人民政府 | 党建办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区高桥镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区富口镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区富口镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区大洛镇人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区南霞乡人民政府 | 经济发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区南阳乡人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区郑湖乡人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区郑湖乡人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区湖源乡人民政府 | 社会治理办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区机关事务中心 | 办公室一级科员 | 不限 | 56.计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区供销合作社联合社 | 财会审计股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 | 夏茂自然资源所一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
02 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 | 高桥自然资源所一级科员 | 不限 | 62.测绘类 | 1 | 详细 | |
03 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 | 大洛自然资源所一级科员 | 不限 | 45.地矿类 | 1 | 详细 | |
04 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 | 南霞自然资源所一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
05 | 沙县区自然资源局乡镇自然资源所 | 郑湖自然资源所一级科员 | 不限 | 63.环境生态类 | 1 | 详细 | |
01 | 沙县区国库支付中心 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县人民法院 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
02 | 将乐县人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 将乐县人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 将乐县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 将乐县人民检察院 | 文秘一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县公安局 | 城关派出所四级警长及以下 | 2022年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县公安局 | 指挥调度岗位四级警长及以下 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县市场监督管理局 | 知识产权与商标广告监督管理股一级科员 | 不限 | 13.工商管理类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县市场监督管理局 | 黄潭市场监督管理所一级科员 | 不限 | 96.药学类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县安仁乡人民政府 | 社会事务办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县安仁乡人民政府 | 党政办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 将乐县安仁乡人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县余坊乡人民政府 | 人民武装专职干部 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县余坊乡人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 将乐县余坊乡人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县大源乡人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县大源乡人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 将乐县大源乡人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县南口镇人民政府 | 人民武装专职干部 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县南口镇人民政府 | 党政办一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 将乐县南口镇人民政府 | 党政办一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 将乐县南口镇人民政府 | 乡村振兴办一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县光明镇人民政府 | 党政办一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县光明镇人民政府 | 社会事务办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 将乐县光明镇人民政府 | 社会事务办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县万安镇人民政府 | 行政执法办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县古镛镇人民政府 | 办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县古镛镇人民政府 | 办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县白莲镇人民政府 | 社会治理办公室(应急管理办公室)一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县白莲镇人民政府 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县漠源乡人民政府 | 党政办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县漠源乡人民政府 | 党建工作办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县万全乡人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县万全乡人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县黄潭镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县黄潭镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县高唐镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县高唐镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县水南镇人民政府 | 乡村振兴办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县机关事务中心 | 办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县机关事务中心 | 办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县人口家庭发展中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、18.卫生管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县卫生计生监督所 | 综合监督股一级科员 | 2022年应届毕业生 | 法学大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县卫生计生监督所 | 办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所 | 万全自然资源所一级科员 | 2022年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所 | 南口自然资源所一级科员 | 2022年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所 | 万安自然资源所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 将乐县自然资源局乡镇自然资源所 | 余坊自然资源所一级科员 | 不限 | 17.公共管理类、62.测绘类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共将乐县委党校 | 办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共将乐县委党校 | 办公室一级科员 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福建龙栖山国家级自然保护区管理局 | 计财和项目基建科一级科员 | 2022年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县文化市场综合执法大队 | 一级科员 | 2022年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;法学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县文化市场综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 21.法学类、15.旅游餐饮类、17.公共管理类、55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县农业综合开发促进中心 | 一级科员 | 不限 | 60.土建类、61.水利类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县供销合作社联合社 | 财务审计股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县运输事业发展中心 | 一级科员 | 2022年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 将乐县运输事业发展中心 | 一级科员 | 不限 | 14.电商物流类 | 1 | 详细 | |
01 | 将乐县财政改革发展中心 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共泰宁县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共泰宁县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 泰宁县人民检察院 | 文秘一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县人民政府办公室 | 综合科一级科员 | 2022年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县公安局 | 警务保障室四级警长及以下 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 泰宁县公安局 | 下渠派出所四级警长及以下 | 2022年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县农业机械推广中心 | 办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 泰宁县农业机械推广中心 | 科教股一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县农业综合开发站 | 农业综合开发站一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 泰宁县农业综合开发站 | 农业综合开发站一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县运输发展中心 | 一级科员 | 2022年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 泰宁县运输发展中心 | 一级科员 | 2022年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 泰宁县运输发展中心 | 一级科员 | 不限 | 69.公路运输类 | 1 | 详细 | |
01 | 泰宁县地方海事处 | 一级科员 | 不限 | 67.交通运输综合管理类 | 1 | 详细 | |
