岗位代码 | 机关名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漳州市中级人民法院 | 司法行政装备处一级科员 | 本科及以上 | 计算机软件类、计算机网络技术类、计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市总工会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市妇女联合会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市残疾人联合会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国国民党革命委员会漳州市委员会 | 调研科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类、社会学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳州市委精神文明建设办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共漳州市委党校 | 财务科一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共漳州市委党校 | 电化教育中心一级科员 | 本科及以上 | 计算机硬件技术类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国致公党漳州市委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省漳州市归国华侨联合会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市发展和改革委员会 | 财务管理科一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市发展和改革委员会 | 价格认定科四级主任科员 | 研究生及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
3 | 漳州市财政局 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市农业农村局 | 农村合作经济指导科一级科员 | 本科及以上 | 农业经济管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市农业农村局 | 农产品质量安全监管科一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市商务局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 外国语言文学类、法学类、机械类、计算机软件类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市文化和旅游局 | 一级科员 | 本科及以上 | 历史学类、公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市卫生健康委员会 | 审核审批科四级主任科员 | 研究生及以上 | 公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市卫生健康委员会 | 财务科一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
3 | 漳州市卫生健康委员会 | 卫生应急与保健办公室一级科员 | 本科及以上 | 电气自动化类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市审计局 | 固定资产投资审计科一级科员 | 本科及以上 | 管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市审计局 | 企业审计科四级主任科员 | 研究生及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市林业局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 公共管理类、图书档案学类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市林业局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 森林资源类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市市场监督管理局 | 科技与信息化科一级科员 | 本科及以上 | 计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市市场监督管理局 | 药品监督管理科一级科员 | 本科及以上 | 药学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市医疗保障局 | 漳州市华安医保局一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市数字漳州建设中心 | 技术应用科一级科员 | 本科及以上 | 计算机软件类、计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市公安局 | 芗城分局刑侦大队一级警员 | 本科及以上 | 计算机专门应用类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市公安局 | 芗城分局西桥派出所一级警员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、艺术设计类 | 1 | 详细 | |
3 | 漳州市公安局 | 龙文分局蓝田派出所一级警员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4 | 漳州市公安局 | 龙文分局刑侦大队警务技术员 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
5 | 漳州市公安局 | 台商分局治安管理大队一级警员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
6 | 漳州市公安局 | 市公安局办公室档案机要科警务技术员 | 本科及以上 | 面向北京电子科技学院各专业及保密院校保密专业 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市人民政府发展研究中心 | 综合研究科四级主任科员 | 研究生及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共漳州市委党史和地方志研究室 | 党史编研科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、经济贸易类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共漳州市委党史和地方志研究室 | 志书编纂科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、经济贸易类、马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州台商投资区管理委员会 | 漳州台商投资区财政局一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州台商投资区管理委员会 | 漳州台商投资区经济发展局一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州台湾同胞接待站 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州台湾同胞接待站 | 一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市档案馆 | 保管利用科一级科员 | 本科及以上 | 图书档案学类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市档案馆 | 宣传教育科一级科员 | 本科及以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市流动人口计划生育站 | 一级科员 | 本科及以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市农业综合开发中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 农业工程类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市老干部休养所 | 一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、统计学类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共漳州市委党员电化教育中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市互联网新闻中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、电子信息类、通信信息类、计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类、计算机专门应用类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市行政区域界线事务中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市行政区域界线事务中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市人民政府驻沪联络处 | 联络科一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市芗城区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市芗城区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 漳州市芗城区司法局 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
4 | 漳州市芗城区司法局 | 东铺头司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
5 | 漳州市芗城区司法局 | 西桥司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 芗城区市场监督管理局 | 通北市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
2 | 芗城区市场监督管理局 | 通北市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
3 | 芗城区市场监督管理局 | 南坑市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
4 | 芗城区市场监督管理局 | 南坑市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
5 | 芗城区市场监督管理局 | 东铺头市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 生物科学类、食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
6 | 芗城区市场监督管理局 | 东铺头市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 生物科学类、食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
7 | 芗城区市场监督管理局 | 新桥市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 生物科学类、食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
8 | 芗城区市场监督管理局 | 新桥市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 生物科学类、食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
9 | 芗城区市场监督管理局 | 浦南市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 详细 | |
10 | 芗城区市场监督管理局 | 浦南市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 材料类 | 1 | 详细 | |
11 | 芗城区市场监督管理局 | 西桥市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
12 | 芗城区市场监督管理局 | 西桥市场监管所一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市芗城区供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市芗城区供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共漳州市芗城区委党史和地方志研究室 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共漳州市芗城区委党史和地方志研究室 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市芗城区档案馆 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市芗城区党员电化教育中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 漳州市芗城区党员电化教育中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳州市芗城区天宝镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳州市芗城区天宝镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党漳州市芗城区天宝镇委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳州市芗城区浦南镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳州市芗城区浦南镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党漳州市芗城区浦南镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党漳州市芗城区浦南镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 龙文区人民政府办公室 | 机关一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙文区商务局 | 机关一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙文区卫生健康局 | 机关一级科员 | 本科及以上 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市龙文区市场监督管理局 | 机关一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳州市龙文区档案馆 | 机关一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共漳州市龙文区郭坑镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 龙文区景山街道 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共龙海市委办公室 | 密码管理科一级科员 | 本科及以上 | 通信信息类 | 1 | 详细 | |
2 | 中共龙海市委办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共龙海市委机构编制委员会办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共龙海市委党校 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市人民政府办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2 | 龙海市人民政府办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市司法局 | 综合股一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 龙海市司法局 | 东泗司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市自然资源局 | 龙海市自然资源局一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市农业农村局 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市卫生健康局 | 医政与中医管理股一级科员 | 本科及以上 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市应急管理局 | 综合协调股一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市应急管理局 | 综合协调股一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 龙海市应急管理局 | 安全生产基础股一级科员 | 本科及以上 | 计算机网络技术类、环境安全技术类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市审计局 | 审计业务股一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 龙海市审计局 | 审计业务股一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市市场监督管理局 | 港尾市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
2 | 龙海市市场监督管理局 | 紫泥市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 详细 | |
3 | 龙海市市场监督管理局 | 隆教市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
4 | 龙海市市场监督管理局 | 程溪市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
5 | 龙海市市场监督管理局 | 东泗市场监督管理所一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
6 | 龙海市市场监督管理局 | 一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市统计局 | 综合股一级科员 | 本科及以上 | 计算机软件类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市档案馆 | 征收编研股一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共龙海市白水镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 龙海市角美镇人民政府 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 龙海市角美镇人民政府 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共龙海市九湖镇委员会 | 经济发展办公室一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共龙海市颜厝镇委员会 | 党政办公室一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共漳浦县委办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产主义青年团漳浦县委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 漳浦县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳浦县司法局 | 官浔司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 福建省漳浦县供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 福建省漳浦县供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 漳浦县档案馆 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳浦县佛昙镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳浦县前亭镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳浦县赤湖镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 漳浦县乡镇党委 | 绥安镇、石榴镇、官浔镇党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2 | 漳浦县乡镇党委 | 长桥镇、马坪镇、佛昙镇党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳浦县霞美镇委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳浦县杜浔镇委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党漳浦县杜浔镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党漳浦县沙西镇委员会 | 一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党漳浦县沙西镇委员会 | 一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 云霄县人民法院 | 司法警察一级警员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1 | 云霄县公安局 | 网络安全保卫大队一级警员 | 本科及以上 | 计算机专门应用类、测绘类 | 1 | 详细 | |
1 | 云霄县供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 云霄县供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共云霄县委党史和地方志研究室 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 人武专职干部 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党云霄县和平乡委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党云霄县和平乡委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 中国共产党云霄县和平乡委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 人武专职干部 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党云霄县火田镇委员会 | 人武专职干部 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党云霄县火田镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党云霄县莆美镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 云霄县乡镇党委 | 莆美镇、陈岱镇、火田镇党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
2 | 云霄县乡镇党委 | 莆美镇、陈岱镇、下河乡党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
1 | 诏安县人民法院 | 五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 诏安县台湾同胞联谊会 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 诏安县人民政府办公室 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 诏安县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
1 | 诏安县供销合作社联合社 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 诏安县档案馆 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 2 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县四都镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党诏安县四都镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县梅岭镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县深桥镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党诏安县西潭镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县红星乡委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县太平镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
4 | 中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党东山县委员会党校 | 一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党东山县委员会党校 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 东山县公安局 | 网安大队警务技术员 | 本科及以上 | 通信信息类、计算机专门应用类 | 1 | 详细 | |
1 | 东山县档案馆 | 一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 东山县离退休干部活动中心 | 一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党东山县陈城镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党东山县陈城镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党东山县康美镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党东山县樟塘镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共南靖县委组织部 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县人民法院 | 土楼人民法庭五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县总工会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财政金融类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产主义青年团南靖县委员会 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县自然资源局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、会计与审计类、法学类 | 2 | 详细 | |
1 | 南靖县应急管理局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县审计局 | 财政金融审计股一级科员 | 本科及以上 | 财政金融类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县市场监督管理局 | 市场监督管理局一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县统计局 | 综合统计股一级科员 | 本科及以上 | 经济贸易类、统计学类、会计与审计类 | 1 | 详细 | |
2 | 南靖县统计局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县人民政府信访局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1 | 南靖县供销合作社联合社 | 人秘科一级科员 | 本科及以上 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 虎伯寮管理站一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 福建虎伯寮国家级自然保护区管理局 | 虎伯寮管理站一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县书洋镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县船场镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 党政办一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 中国共产党南靖县和溪镇委员会 | 社会事务办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县南坑镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 综治办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 综治办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党南靖县奎洋镇委员会 | 计划生育办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 党政办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 经济发展办一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 中国共产党南靖县山城镇委员会 | 综治办一级科员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
1 | 中共平和县委办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
2 | 中共平和县委办公室 | 综合科一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
3 | 中共平和县委办公室 | 法规科一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 中共平和县委机构编制委员会办公室 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 平和县人民法院 | 霞寨人民法庭五级法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 平和县人民法院 | 司法警察一级警员 | 本科及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1 | 平和县人民政府办公室 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
2 | 平和县人民政府办公室 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
3 | 平和县人民政府办公室 | 经济科一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 平和县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
2 | 平和县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
3 | 平和县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 本科及以上 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
1 | 平和县司法局 | 坂仔司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
2 | 平和县司法局 | 崎岭司法所一级科员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
