岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 福州市人民检察院 | 检察官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市人民检察院 | 检察官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓山地区人民检察院 | 检察官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市公安局 | 出入境管理处二级警长及以下(外语及少数民族语言翻译职位) | 两年基层工作经历 | 越南语 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市公安局 | 出入境管理处二级警长及以下(外语及少数民族语言翻译职位) | 两年基层工作经历 | 缅甸语 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市公安局 | 警务保障处二级警长及以下 | 两年基层工作经历 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市公安局 | 警务保障处二级警长及以下 | 两年基层工作经历 | 17.公共管理类、55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
05 | 福州市公安局 | 警务保障处二级警长及以下 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
06 | 福州市公安局 | 刑事侦查支队合成侦查队二级警长及以下 | 两年基层工作经历 | 54.计算机软件技术类、55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
07 | 福州市公安局 | 治安支队二级警长及以下 | 两年基层工作经历 | 54.计算机软件技术类、55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
08 | 福州市公安局 | 森林警察支队二级警长及以下 | 两年基层工作经历 | 54.计算机软件技术类、56.计算机信息管理类 | 1 | 详细 | |
09 | 福州市公安局 | 交通警察支队二级警长及以下 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
10 | 福州市公安局 | 交通警察支队警务技术二级主管及以下(交通安全技术职位) | 不限 | 交通管理(工程),交通工程,交通信息工程及控制,交通设备与控制工程,交通设备信息工程等 | 2 | 详细 | |
11 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 29.体育学类 | 3 | 详细 | |
12 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 1.哲学类、5.新闻传播学类、6.艺术设计类 | 4 | 详细 | |
13 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 不限 | 4 | 详细 | |
14 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 5 | 详细 | |
15 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 5 | 详细 | |
16 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 5 | 详细 | |
17 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 法学大类;教育学大类 | 5 | 详细 | |
18 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 理学、工学大类 | 5 | 详细 | |
19 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 5 | 详细 | |
20 | 福州市公安局 | 巡特警支队二级警长及以下 | 不限 | 不限 | 3 | 详细 | |
21 | 福州市公安局 | 晋安分局二级警长及以下 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
22 | 福州市公安局 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 不限 | 89.基础医学类、91.临床医学类、93.中医学和中西医结合类 | 1 | 详细 | |
23 | 福州市公安局 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
24 | 福州市公安局 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
25 | 福州市公安局 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26 | 福州市公安局 | 福州市第一看守所二级警长及以下 | 不限 | 55.计算机网络技术类、58.计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
27 | 福州市公安局 | 福州市第二看守所二级警长及以下 | 不限 | 89.基础医学类、91.临床医学类、93.中医学和中西医结合类 | 1 | 详细 | |
28 | 福州市公安局 | 福州市第二看守所二级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
29 | 福州市公安局 | 福州市第二看守所二级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
30 | 福州市公安局 | 福州市第二看守所二级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
31 | 福州市公安局 | 福州市第二看守所二级警长及以下 | 不限 | 55.计算机网络技术类、58.计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
32 | 福州市公安局 | 福州市强制医疗所二级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
33 | 福州市公安局 | 福州市强制医疗所二级警长及以下 | 不限 | 55.计算机网络技术类、58.计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
34 | 福州市公安局 | 福州市强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 2 | 详细 | |
35 | 福州市公安局 | 福州市强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
36 | 福州市公安局 | 福州市强制隔离戒毒所二级警长及以下 | 不限 | 89.基础医学类、91.临床医学类、93.中医学和中西医结合类 | 1 | 详细 | |
37 | 福州市公安局 | 福州市拘留所二级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
38 | 福州市公安局 | 福州市拘留所二级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
39 | 福州市公安局 | 鼓楼分局二级警长及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
40 | 福州市公安局 | 台江分局二级警长及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
41 | 福州市公安局 | 仓山分局二级警长及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市财政局 | 综合计划处 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市财政局 | 综合计划处 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市城乡建设局 | 政策法规处 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市交通运输局 | 政策法规处 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市交通运输局 | 运输管理处 | 两年基层工作经历 | 67.交通运输综合管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市商务局 | 利用外资处 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市商务局 | 对外贸易处 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市审计局 | 财政金融审计处 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市审计局 | 经济责任审计处 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市审计局 | 农业农村审计处 | 两年基层工作经历 | 19.农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市统计局 | 办公室(人事处) | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、11.统计学类、16.会计与审计类、2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市统计局 | 综合统计处 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、11.统计学类、16.会计与审计类、2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市人民政府外事办公室 | 涉外管理处 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市人民政府外事办公室 | 国际交流处 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市委干部理论教育讲师团 | 理论教育处 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、23.马克思主义理论类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市园林中心 | 绿化处 | 两年基层工作经历 | 60.土建类、98.植物生产类、99.森林资源类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市人民政府发展研究中心 | 综合处 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州住房公积金中心 | 罗源管理部 | 不限 | 21.法学类、10.财政金融类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市不动产登记和交易中心 | 办公室 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市道路运输事业发展中心晋安分中心 | 运政办 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市水路运输事业发展中心 | 直属分中心 | 不限 | 72.水上运输类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市水路运输事业发展中心 | 船舶船员科 | 不限 | 61.水利类、76.海洋工程类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市城镇集体工业联合社 | 教育培训处 | 两年基层工作经历 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市城镇集体工业联合社 | 教育培训处 | 两年基层工作经历 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市国有林场管理处 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市森林资源管理中心站(市林木种苗站、市湿地保护中心) | 一级科员 | 不限 | 99.森林资源类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市闽江下游河道管护中心 | 工管科 | 不限 | 61.水利类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市闽江下游河道管护中心 | 工管科 | 不限 | 61.水利类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市全面依法治市工作中心 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市法律援助中心 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、11.统计学类、16.会计与审计类、2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、23.马克思主义理论类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会(福州市鼓山风景名胜区管理委员会) | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 15.旅游餐饮类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市鼓岭旅游度假区管理委员会(福州市鼓山风景名胜区管理委员会) | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓楼区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市鼓楼区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市鼓楼区委总值班室 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓楼区档案馆 | 一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓楼区融媒体中心 | 一级科员 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市鼓楼区融媒体中心 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市鼓楼区统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类、33.数学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市鼓楼区统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类、33.数学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台江区人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市台江区人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市台江区人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台江区人民检察院 | 检察官助理 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市台江区人民检察院 | 办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市台江区纪律检查委员会、福州市台江区监察委员会 | 派驻区卫生和健康局纪检监察组 | 不限 | 21.法学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共福州市台江区纪律检查委员会、福州市台江区监察委员会 | 派驻区司法局纪检监察组 | 不限 | 21.法学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市台江区委党史和地方志研究室 | 综合科 | 不限 | 2.中国语言文学类、8.历史学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市台江区委党校 | 办公室 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台江区商务局 | 商贸运行科 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台江区园林中心 | 办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市国土资源局台江中心管理所 | 一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市台江区教育防范服务中心 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市仓山区人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市仓山区人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市仓山区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区仓山镇人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区城门镇人民政府 | 乡村振兴办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区司法局 | 行政复议与应诉科 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 螺洲市场监督管理所 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 东升市场监督管理所 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市仓山区市场监督管理局 | 上渡市场监督管理所 | 不限 | 96.药学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市仓山区水土保持委员会办公室 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市国土资源局仓山中心管理所 | 一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市马尾区人民检察院 | 办公室 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区司法局 | 基层司法所 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市马尾区司法局 | 基层司法所 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市马尾区司法局 | 基层司法所 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区公安局 | 基层派出所警务技术员(信息通信职位) | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 2 | 详细 | |
02 | 福州市马尾区公安局 | 基层派出所警务技术员(信息通信职位) | 不限 | 32.公安技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区网络新闻宣传管理中心 | 网管科 | 不限 | 5.新闻传播学类、21.法学类、55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 中国共产党福州市马尾区委员会党校 | 办公室 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区国库集中支付中心 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市马尾区流动人口管理站 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区人民法院 | 审判管理办公室 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区人民法院 | 审判管理办公室 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市晋安区人民法院 | 审判管理办公室 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州福兴经济开发区管理委员会 | 综合协调科 | 不限 | 2.中国语言文学类、9.经济贸易类、10.财政金融类、12.管理科学与工程类、13.工商管理类、21.法学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州福兴经济开发区管理委员会 | 综合协调科 | 不限 | 2.中国语言文学类、9.经济贸易类、10.财政金融类、12.管理科学与工程类、13.工商管理类、21.法学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区财政局 | 预算科(国库科) | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区文化体育和旅游局 | 文物办(文物科) | 不限 | 8.历史学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区融媒体中心 | 采编部 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区融媒体中心 | 策划部 | 不限 | 5.新闻传播学类、7.表演艺术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 社会综合治理办公室 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 党政综合办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区新店镇人民政府 | 社会综合治理办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区新店镇人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 规划建设环保办公室 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 经济发展办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市晋安区寿山乡人民政府 | 乡村振兴办公室 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 派驻纪检监察组 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 派驻纪检监察组 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 中共福州市长乐区纪律检查委员会、福州市长乐区监察委员会 | 派驻纪检监察组 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区财政局 | 预算科 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区财政局 | 预算科 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区审计局 | 财政金融审计科 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区审计局 | 综合科 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区教育局 | 办公室 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区文化体育和旅游局 | 文化艺术科 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区街道大职位 | 吴航街道、营前街道党政综合办公室 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 2 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | 党政综合办公室 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | 党政综合办公室 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市长乐区人民政府航城街道办事处 | 党政综合办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区鹤上镇人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区古槐镇人民政府 | 规划建设环保办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区古槐镇人民政府 | 社会综合治理办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区江田镇人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区松下镇人民政府 | 党政综合办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区松下镇人民政府 | 党政综合办公室(组织人事职位) | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区梅花镇人民政府 | 党政综合办公室(组织人事职位) | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区直大岗位 | 中共福州市长乐区委党校(福州市长乐区行政学校)、福州市长乐区事业单位登记管理局 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区直大岗位 | 中共福州市长乐区委党校(福州市长乐区行政学校)、福州市长乐区事业单位登记管理局 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区关心下一代工作中心 | 一级科员 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区档案馆 | 综合科 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区农业区划中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区农业机械化发展中心 | 综合科 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区企业调查联络站 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区企业调查联络站 | 一级科员 | 不限 | 11.统计学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区交通运输事业发展中心 | 综合科 | 不限 | 17.公共管理类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区交通运输事业发展中心 | 政策法规科 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所警员 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
02 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所警员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所警员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 3 | 详细 | |
05 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所警员 | 不限 | 29.体育学类 | 1 | 详细 | |
06 | 福州市长乐区公安局 | 基层派出所警员 | 不限 | 54.计算机软件技术类、55.计算机网络技术类 | 2 | 详细 | |
01 | 闽侯县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 闽侯县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县乡镇大职位(一) | 青口镇经济发展办公室、白沙镇党政综合办公室、洋里乡党政综合办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 闽侯县乡镇大职位(二) | 南通镇、鸿尾乡、洋里乡党政综合办公室 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 闽侯县乡镇大职位(三) | 青口镇经济发展办公室、白沙镇规划建设环保办公室、大湖乡党政综合办公室 | 不限 | 理学、工学大类 | 3 | 详细 | |
01 | 闽侯县大湖乡人民政府 | 财政所 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县廷坪乡人民政府 | 党政综合办公室 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共闽侯县纪律检查委员会、闽侯县监察委员会 | 第三纪检监察室 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共闽侯县纪律检查委员会、闽侯县监察委员会 | 驻县委办公室纪检监察组 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 中共闽侯县纪律检查委员会、闽侯县监察委员会 | 驻县公安局纪检监察组 | 不限 | 27.公安学类、54.计算机软件技术类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
04 | 中共闽侯县纪律检查委员会、闽侯县监察委员会 | 驻县教育局纪检监察组 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
05 | 中共闽侯县纪律检查委员会、闽侯县监察委员会 | 驻县公安局纪检监察组 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
06 | 中共闽侯县纪律检查委员会、闽侯县监察委员会 | 驻县检察院纪检监察组 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共闽侯县委机构编制委员会办公室 | 综合科 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共闽侯县委机构编制委员会办公室 | 综合科 | 不限 | 9.经济贸易类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县公安局 | 网络安全保卫大队四级警长及以下(网络安全管理职位) | 不限 | 53.计算机科学与技术类、55.计算机网络技术类、56.计算机信息管理类 | 2 | 详细 | |
02 | 闽侯县公安局 | 警务保障室四级警长及以下 | 不限 | 10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县行政服务中心管理委员会 | 办公室 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县统计局 | 综合统计科 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县统计局 | 综合统计科 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县统计普查中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、16.会计与审计类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县人事人才公共服务中心 | 一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、21.法学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县交通运输综合保障中心 | 办公室 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县交通运输综合保障中心 | 办公室 | 不限 | 10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县农业机械保障中心 | 综合科 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县自然资源和规划局 | 青口国土资源所 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县自然资源和规划局 | 青口国土资源所 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 闽侯县自然资源和规划局 | 南通国土资源所 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 闽侯县自然资源和规划局 | 小箬国土资源所 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
05 | 闽侯县自然资源和规划局 | 廷坪国土资源所 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯经济发展中心 | 经济发展部 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、12.管理科学与工程类、13.工商管理类、98.植物生产类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县水电站库区移民中心 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县城乡建设管理监察大队 | 办公室 | 不限 | 2.中国语言文学类、16.会计与审计类、17.公共管理类、21.法学类、27.公安学类、54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县应急管理综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 65.化工与制药类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽侯县南屿镇人民政府 | 党建办公室 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽侯县南屿镇人民政府 | 党政办公室 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 闽清县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 闽清县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 闽清县人民检察院 | 检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 闽清县人民检察院 | 办公室 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
