岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 厦门市中级人民法院 | 四级法官助理 | 两年基层工作经历 | 知识产权法,知识产权,国际法,国际法学等 | 3 | 详细 | |
02 | 厦门市中级人民法院 | 四级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
01 | 厦门市人民检察院 | 检察技术信息部四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 94.法医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市人民检察院 | 宣传和教育培训处一级科员 | 两年基层工作经历 | 21.法学类、2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
03 | 厦门市人民检察院 | 五级检察官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
04 | 厦门市人民检察院 | 五级检察官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
05 | 厦门市人民检察院 | 司法警察支队一级警员 | 两年基层工作经历 | 21.法学类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市总工会 | 办公室(网络工作部)一级科员 | 两年基层工作经历 | 54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市工商业联合会 | 办公室一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、10.财政金融类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市台湾同胞联谊会 | 办公室一级科员 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市社会科学界联合会 | 办公室一级科员 | 两年基层工作经历 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、13.工商管理类、21.法学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市文学艺术界联合会 | 协会工作部一级科员 | 两年基层工作经历 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、17.公共管理类、21.法学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市发展和改革委员会 | 产业协调处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、13.工商管理类、47.机械类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市发展和改革委员会 | 产业协调处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、13.工商管理类、47.机械类 | 1 | 详细 | |
03 | 厦门市发展和改革委员会 | 经济体制综合改革处(市经济体制改革办公室)四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、12.管理科学与工程类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
04 | 厦门市发展和改革委员会 | 经济体制综合改革处(市经济体制改革办公室)四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、12.管理科学与工程类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
05 | 厦门市发展和改革委员会 | 营商环境建设处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 46.材料类、50.电子信息类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市公安局 | 指挥~&~中心一级警员 | 两年基层工作经历 | 27.公安学类、4.外国语言文学类 | 2 | 详细 | |
02 | 厦门市公安局 | 警务保障部一级科员 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
03 | 厦门市公安局 | 审计处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
04 | 厦门市公安局 | 人口处一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
05 | 厦门市公安局 | 科技通信处四级警长 | 两年基层工作经历 | 51.通信信息类、54.计算机软件技术类 | 2 | 详细 | |
06 | 厦门市公安局 | 政治部宣传处一级科员 | 两年基层工作经历 | 5.新闻传播学类、7.表演艺术类 | 2 | 详细 | |
07 | 厦门市公安局 | 局属单位内设处室一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类 | 3 | 详细 | |
08 | 厦门市公安局 | 国保支队一级警员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
09 | 厦门市公安局 | 经侦支队一级警员 | 不限 | 54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
10 | 厦门市公安局 | 经侦支队一级警员 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
11 | 厦门市公安局 | 治安支队一级警员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
12 | 厦门市公安局 | 巡特警支队一级警员 | 不限 | 27.公安学类 | 4 | 详细 | |
13 | 厦门市公安局 | 巡特警支队一级警员 | 不限 | 29.体育学类 | 4 | 详细 | |
14 | 厦门市公安局 | 巡特警支队一级警员 | 不限 | 29.体育学类 | 4 | 详细 | |
15 | 厦门市公安局 | 交警支队宣法大队一级警员 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
16 | 厦门市公安局 | 交警支队机动大队一级警员 | 不限 | 29.体育学类 | 1 | 详细 | |
17 | 厦门市公安局 | 交警支队内设大队一级警员 | 不限 | 67.交通运输综合管理类、69.公路运输类、21.法学类 | 2 | 详细 | |
18 | 厦门市公安局 | 交警支队思明大队一级警员 | 不限 | 32.公安技术类、67.交通运输综合管理类、69.公路运输类 | 4 | 详细 | |
19 | 厦门市公安局 | 交警支队湖里大队一级警员 | 不限 | 32.公安技术类、67.交通运输综合管理类、69.公路运输类 | 4 | 详细 | |
20 | 厦门市公安局 | 交警支队内设大队一级警员 | 不限 | 不限 | 3 | 详细 | |
21 | 厦门市公安局 | 交警支队车管所一级警员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
22 | 厦门市公安局 | 网安支队四级警长 | 不限 | 55.计算机网络技术类 | 4 | 详细 | |
23 | 厦门市公安局 | 出入境支队一级警员 | 不限 | 英语,涉外警务,出入境管理等 | 2 | 详细 | |
24 | 厦门市公安局 | 监管支队看守所一级警员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
25 | 厦门市公安局 | 监管支队看守所一级警员 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 4 | 详细 | |
26 | 厦门市公安局 | 监管支队看守所一级警员 | 不限 | 22.监所管理类、27.公安学类 | 3 | 详细 | |
27 | 厦门市公安局 | 监管支队看守所一级警员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
28 | 厦门市公安局 | 法制支队四级警长 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
29 | 厦门市公安局 | 海防支队一级警员 | 不限 | 54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
30 | 厦门市公安局 | 食药侦支队一级警员 | 不限 | 77.食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
31 | 厦门市公安局 | 食药侦支队一级警员 | 不限 | 65.化工与制药类 | 2 | 详细 | |
32 | 厦门市公安局 | 分局刑侦大队警务技术员(痕迹检验职位) | 不限 | 刑事科学技术,刑事侦查技术,刑事侦察,刑事科学,刑事技术,技术侦查,痕迹检验等 | 3 | 详细 | |
33 | 厦门市公安局 | 分局网络安全保卫队一级警员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 3 | 详细 | |
34 | 厦门市公安局 | 分局交警大队一级警员 | 不限 | 67.交通运输综合管理类、69.公路运输类、21.法学类 | 6 | 详细 | |
35 | 厦门市公安局 | 分局交警大队一级警员 | 不限 | 32.公安技术类、67.交通运输综合管理类、69.公路运输类 | 6 | 详细 | |
36 | 厦门市公安局 | 分局派出所一级警员 | 不限 | 不限 | 4 | 详细 | |
01 | 厦门市财政局 | 预算处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 49.能源动力类、50.电子信息类、51.通信信息类、54.计算机软件技术类、12.管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市财政局 | 综合处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 建设工程管理,工程造价(管理),土地资源管理,土木工程,城乡规划,城乡规划(学),建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,建筑工程,城市规划,城市规划与设计,建筑工程管理,资源环境与城乡规划管理,房地产经营与估价,房地产检测与估价,工程管理,土木建筑工程,工程造价,工程造价管理,城市与区域规划,土建工程等 | 1 | 详细 | |
03 | 厦门市财政局 | 商贸金融处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 产业经济学,投资经济,金融,金融学,经济与金融,金融与管理,资产评估,投资学,金融管理与实务,金融硕士,资产评估与管理,资产评估硕士,金融管理等 | 1 | 详细 | |
04 | 厦门市财政局 | 条法处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市自然资源和规划局 | 基层分局用地与市政科四级主任科员 | 不限 | 城乡规划(学),城市规划,城市规划硕士,城市规划与设计,资源环境与城乡规划管理,城镇规划等 | 2 | 详细 | |
02 | 厦门市自然资源和规划局 | 基层分局建设管理科四级主任科员 | 不限 | 建筑(学),建筑设计及其理论,建筑技术科学,建筑学硕士,景观建筑设计,建筑设计等 | 2 | 详细 | |
03 | 厦门市自然资源和规划局 | 同安分局建设管理科四级主任科员 | 不限 | 建筑(学),建筑设计及其理论,建筑技术科学,建筑学硕士,景观建筑设计,建筑设计等 | 1 | 详细 | |
04 | 厦门市自然资源和规划局 | 自然资源调查监测与确权登记处(市不动产登记局)四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 62.测绘类 | 1 | 详细 | |
05 | 厦门市自然资源和规划局 | 集美分局执法监察科一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市生态环境局 | 大气与环境应急处一级科员 | 两年基层工作经历 | 41.大气科学类、63.环境生态类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市生态环境局 | 大气与环境应急处一级科员 | 两年基层工作经历 | 41.大气科学类、63.环境生态类 | 1 | 详细 | |
03 | 厦门市生态环境局 | 厦门市湖里生态环境局生态科一级科员 | 不限 | 41.大气科学类、63.环境生态类、88.核科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市商务局 | 财务处一级科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市卫生健康委员会 | 财务处四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 会计硕士,会计(学),审计学,财务管理,会计与审计,审计硕士,财务学,会计,审计,会计学,财务会计等 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市卫生健康委员会 | 内设组织部门四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 中文,中文应用,应用语言学,文学,文学语言学,中国文学,汉语言文学,语言学及应用语言学,中国现当代文学,文秘(学),文秘,现代文秘,行政管理(学),人力资源管理,社会医学与卫生事业管理,党务工作,行政管理学,卫生事业管理等 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市审计局 | 内设处室一级科员 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
02 | 厦门市审计局 | 内设处室一级科员 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 稽查监督办公室(重点办)四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 会计硕士,会计(学),审计学,审计(实务),会计与审计,审计实务,审计硕士,审计,会计学,财务会计等 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所四级主任科员 | 不限 | 47.机械类、48.仪器仪表类、49.能源动力类 | 3 | 详细 | |
02 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所四级主任科员 | 不限 | 47.机械类、48.仪器仪表类、49.能源动力类 | 3 | 详细 | |
03 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 21.法学类、26.政治学类 | 3 | 详细 | |
04 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 21.法学类、26.政治学类 | 3 | 详细 | |
05 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 77.食品科学与工程类、90.公共卫生与预防医学类 | 3 | 详细 | |
06 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 77.食品科学与工程类、90.公共卫生与预防医学类 | 3 | 详细 | |
07 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 65.化工与制药类、96.药学类、97.中药学类 | 3 | 详细 | |
08 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 65.化工与制药类、96.药学类、97.中药学类 | 3 | 详细 | |
09 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
10 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
11 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
12 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
13 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 13.工商管理类、14.电商物流类 | 2 | 详细 | |
14 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 13.工商管理类、14.电商物流类 | 2 | 详细 | |
15 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
16 | 厦门市市场监督管理局 | 基层市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门港口管理局 | 建设管理处一级科员 | 两年基层工作经历 | 法学类,水利水电工程,港口航道与海岸工程,水工结构工程,港口、海岸及近海工程,水利工程,港口海岸及治河工程,水利水电建筑工程,港口航道与治河工程,港口与航道工程技术,治河与航道工程技术,水利工程施工技术,水利水电工程管理,水利水电工程智能管理,水利水电工程技术等 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市鼓浪屿—万石山风景名胜区管理委员会 | 财务处一级科员 | 两年基层工作经历 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 财政和金融服务局四级主任科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类 | 1 | 详细 | |
02 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 经济发展局(数字化促进局)一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类 | 1 | 详细 | |
03 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区管理委员会 | 海沧园区管理局一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市欧美同学会 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门海事法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门海事法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 财务处(金融财会)一级警员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 管理处一级警员 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 福建省厦门司法强制隔离戒毒所 | 一大队一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市社会保险中心 | 社会保险关系管理科一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市运输事业发展中心 | 公交客运管理科(场站管理科)一级科员 | 两年基层工作经历 | 法学(含民法、商法、刑法、经济法、行政法、国际经济法、国际公法、国际私法、环境资源法、财税金融法、劳动与社会保障法等方向法学),诉讼法,法律,经济法学,经济法律事务,行政法,法学理论,宪法学与行政法学,民商法学,行政诉讼法学,诉讼法学,法律实务(含司法助理、法律文秘、司法警务、涉外经济法律事务、经济法律事务、律师事务、行政法律事务、书记官、海关国际法律条约与公约、检查事务),经济法与经济实务,民商经济法学等 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市建设工程质量安全站 | 内设科室一级科员 | 不限 | 土木工程,建筑与土木工程,建筑与土木工程领域,岩土工程,结构工程,建筑工程,工业与民用建筑,工业与民用建筑工程,房屋建筑,土木建筑工程,房屋建筑工程,土建设计施工,土建工程等 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市生态环境保护综合执法支队 | 同安大队一级科员 | 不限 | 63.环境生态类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市医疗保障中心 | 办公室四级主任科员 | 不限 | 91.临床医学类、11.统计学类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市医疗保障中心 | 办公室四级主任科员 | 不限 | 91.临床医学类、11.统计学类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门港航道保障中心 | 技术保障科一级科员 | 两年基层工作经历 | 61.水利类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市委党史和地方志研究室 | 志书工作处一级科员 | 两年基层工作经历 | 历史学,中国近现代史基本问题研究,史学理论及史学史,历史文献学,专门史,中国(古代)史,中国近现代史,文化人类学,海洋史学,历史地理学等 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市财政审核中心 | 工程建设科四级主任科员 | 不限 | 54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市行政事业资产中心 | 综合科一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市住房公积金中心 | 风险控制处一级科员 | 不限 | 33.数学类、11.统计学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市思明区纪律检查委员会 | 内设机构一级科员 | 2024年应届毕业生 | 11.统计学类、13.工商管理类、16.会计与审计类 | 2 | 详细 | |
02 | 中共厦门市思明区纪律检查委员会 | 第二纪检监察室一级科员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
03 | 中共厦门市思明区纪律检查委员会 | 第三纪检监察室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市思明区委宣传部 | 宣传科一级科员 | 不限 | 5.新闻传播学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市思明区委统一战线工作部 | 党外人士工作科一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、21.法学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区直机关(大职位一) | 内设机构一级科员 | 不限 | 5.新闻传播学类、21.法学类、26.政治学类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
02 | 厦门市思明区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
03 | 厦门市思明区人民法院 | 司法警察大队一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 厦门市思明区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 厦门市思明区人民检察院 | 司法警察大队一级警员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类 | 2 | 详细 | |
04 | 厦门市思明区人民检察院 | 司法警察大队一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区社会科学界联合会 | 一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、11.统计学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区人民政府办公室 | 综合科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区民政局 | 综合科一级科员 | 不限 | 24.社会学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区司法局 | 司法所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
02 | 厦门市思明区司法局 | 司法所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 厦门市思明区司法局 | 行政复议和应诉科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 厦门市思明区司法局 | 秘书科一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
05 | 厦门市思明区司法局 | 秘书科一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
06 | 厦门市思明区司法局 | 综合科一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区直机关(大职位二) | 内设机构一级科员 | 2024年应届毕业生 | 10.财政金融类、13.工商管理类、21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区卫生健康局 | 医疗卫生体制改革与基层卫生科一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区应急管理局 | 应急救援科一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类、60.土建类、64.环境安全技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市思明区应急管理局 | 应急救援科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区审计局 | 审计科一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类、21.法学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区街道办事处(大职位一) | 街道办事处一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区街道办事处(大职位二) | 街道办事处一级科员 | 2024年应届毕业生 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、13.工商管理类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区街道办事处(大职位三) | 街道办事处一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类、60.土建类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区国库支付中心 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市思明区社会保险中心 | 一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类、21.法学类、26.政治学类 | 2 | 详细 | |
02 | 中共厦门市湖里区纪律检查委员会 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 2.中国语言文学类、16.会计与审计类、21.法学类、26.政治学类 | 2 | 详细 | |
01 | 中共厦门市湖里区委办公室 | 综合科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市湖里区委宣传部 | 综合科一级科员 | 不限 | 5.新闻传播学类、9.经济贸易类、17.公共管理类、55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市湖里区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类、26.政治学类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 厦门市湖里区人民法院 | 综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区人民检察院 | 政治部人事党建岗一级科员 | 不限 | 17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 厦门市湖里区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)一 | 内设科室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、13.工商管理类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)一 | 内设科室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、13.工商管理类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)二 | 内设科室一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、12.管理科学与工程类、50.电子信息类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)二 | 内设科室一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、12.管理科学与工程类、50.电子信息类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)三 | 内设科室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、17.公共管理类、21.法学类、24.社会学类、28.教育学类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)三 | 内设科室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、17.公共管理类、21.法学类、24.社会学类、28.教育学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区司法局 | 基层司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区司法局 | 基层司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 厦门市湖里区司法局 | 内设科室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
04 | 厦门市湖里区司法局 | 内设科室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区卫生健康局 | 疾控与公共卫生监督科一级科员 | 不限 | 90.公共卫生与预防医学类、91.临床医学类、92.医学技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区卫生健康局 | 政策法规科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 90.公共卫生与预防医学类、91.临床医学类、92.医学技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)四 | 内设科室一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、11.统计学类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区区直部门(大职位)四 | 内设科室一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、11.统计学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区市政园林局 | 综合科一级科员 | 不限 | 60.土建类、63.环境生态类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区工业园区管理委员会 | 经济发展科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、13.工商管理类、56.计算机信息管理类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区工业园区管理委员会 | 综合科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、13.工商管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区湖里街道 | 综合执法办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区江头街道 | 综合执法办公室一级科员 | 不限 | 12.管理科学与工程类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市湖里区禾山街道 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 1.哲学类、5.新闻传播学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市湖里区禾山街道 | 党政办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市集美区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 不限 | 21.法学类、2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共厦门市集美区纪律检查委员会 | 纪检监察室一级科员 | 不限 | 21.法学类、2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共厦门市集美区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 中共厦门市集美区委巡察工作领导小组办公室 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市集美区人民法院 | 五级法官助理 | 不限 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
02 | 厦门市集美区人民检察院 | 五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区残疾人联合会 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市集美区残疾人联合会 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、21.法学类、24.社会学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区发展和改革局 | 综合科一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区工业和信息化局 | 工业科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 46.材料类、47.机械类、49.能源动力类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区司法局 | 基层工作科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市集美区司法局 | 行政复议与应诉科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 厦门市集美区司法局 | 基层司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 厦门市集美区司法局 | 基层司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区财政局 | 综合科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区文化和旅游局 | 行业管理科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区卫生健康局 | 医疗卫生和中医药管理科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 18.卫生管理类、90.公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区审计局 | 审计科一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区人民政府信访局 | 一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类、24.社会学类 | 1 | 详细 | |
02 | 厦门市集美区人民政府信访局 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美区计划生育协会 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 2.中国语言文学类、18.卫生管理类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 厦门市集美文教区管理委员会 | 建设科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 12.管理科学与工程类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
