岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 宁德市中级人民法院 | 法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市公安局 | 科技通信处警务技术员(信息通信职位) | 不限 | 50.电子信息类、51.通信信息类 | 1 | 详细 | |
02 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(网络安全管理职位) | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(网络安全管理职位) | 不限 | 网络系统安全,信息网络安全,网络安全监察,计算机网络管理,信息安全与管理等 | 1 | 详细 | |
04 | 宁德市公安局 | 直属支队警务技术员(信息通信职位) | 不限 | 计算机网络工程,网络技术,网络工程,信息安全,信息安全工程,计算机网络与安全管理,网络安全,网络系统安全,信息网络安全,信息安全技术,信息安全与网络管理等 | 1 | 详细 | |
05 | 宁德市公安局 | 直属支队一级警员 | 不限 | 区块链技术应用,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全等 | 1 | 详细 | |
06 | 宁德市公安局 | 刑事犯罪侦查支队一级警员 | 不限 | 区块链技术应用,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,网络空间安全等 | 1 | 详细 | |
07 | 宁德市公安局 | 交通警察支队一级警员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
01 | 宁德市公安局蕉城分局 | 指挥中心一级警员 | 不限 | 51.通信信息类、54.计算机软件技术类、59.计算机专门应用类 | 1 | 详细 | |
02 | 宁德市公安局蕉城分局 | 刑事侦查大队一级警员(物证检验及鉴定岗位) | 不限 | 36.生物科学类 | 1 | 详细 | |
03 | 宁德市公安局蕉城分局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
04 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类 | 2 | 详细 | |
05 | 宁德市公安局蕉城分局 | 漳湾派出所一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
06 | 宁德市公安局蕉城分局 | 三都海防派出所一级警员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类、2.中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
01 | 宁德市公安局东侨分局 | 指挥中心一级警员 | 不限 | 55.计算机网络技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市人事人才公共服务中心 | 一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市屏南生态环境保护综合执法大队 | 一级科员 | 不限 | 13.工商管理类、21.法学类、52.电气自动化类、63.环境生态类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区人民法院 | 司法警察一级警员 | 2024年应届毕业生 | 27.公安学类 | 1 | 详细 | |
02 | 宁德市蕉城区人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区蕉南街道党工委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区八都镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区赤溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区洪口乡党委 | 党建工作办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区石后乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区洋中镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区虎贝镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 宁德市蕉城区三都镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 纪检监察室一级科员 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县教育局纪检监察组一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县卫生健康局纪检监察组一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县人力资源和社会保障局纪检监察组一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
05 | 中共古田县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻县农业农村局纪检监察组一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共古田县委办公室 | 综合股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共古田县委办公室 | 党建股一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 中共古田县委办公室 | 法规文电股一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 中共古田县委办公室 | 密码管理股一级科员 | 不限 | 51.通信信息类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县人民法院 | 综合办公室一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 古田县人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
03 | 古田县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 古田县人民政府办公室 | 秘书股一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县人民政府办公室 | 党建股一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 古田县人民政府办公室 | 文电股一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 古田县人民政府办公室 | 综合股一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 2 | 详细 | |
02 | 古田县发展和改革局 | 科技和数字经济股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县公安局 | 指挥~&~中心一级警员 | 不限 | 51.通信信息类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
05 | 古田县公安局 | 基层派出所一级警员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县司法局 | 大甲司法所一级科员 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县司法局 | 凤埔司法所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 古田县人力资源和社会保障局 | 财务和基金监督股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
04 | 古田县人力资源和社会保障局 | 政策法规股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县审计局 | 财政金融与经贸审计股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县市场监督管理局 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、16.会计与审计类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县市场监督管理局 | 人事教育股一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、16.会计与审计类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
03 | 古田县市场监督管理局 | 知识产权与广告监督管理股一级科员 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 古田县市场监督管理局 | 药品医疗器械化妆品监督管理股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类;理学、工学大类;医学大类 | 1 | 详细 | |
05 | 古田县市场监督管理局 | 特种设备安全监察股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
06 | 古田县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
07 | 古田县市场监督管理局 | 杉洋市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 古田工业园区管理委员会 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县未成年人思想道德建设中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县供销合作社联合社 | 财务会计股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县供销合作社联合社 | 内部审计股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县财政局国库支付中心 | 一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县投资评审中心 | 一级科员 | 不限 | 60.土建类、61.水利类、69.公路运输类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县财政局乡镇财政所(大职位) | 城东街道办事处、鹤塘镇财政所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 2 | 详细 | |
01 | 古田县乡镇自然资源所 | 杉洋自然资源所一级科员 | 不限 | 62.测绘类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县乡镇自然资源所 | 吉巷自然资源所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 古田县乡镇自然资源所 | 卓洋、鹤塘自然资源所一级科员(大职位) | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 2 | 详细 | |
04 | 古田县乡镇自然资源所 | 水口自然资源所一级科员 | 不限 | 39.地理科学类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县水利水电工程移民发展中心 | 监测评估股一级科员 | 不限 | 60.土建类、61.水利类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县水利水电工程移民发展中心 | 工程股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县农业机械化发展中心 | 一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县城东街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县城东街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 古田县城东街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 古田县城东街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县城西街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县城西街道党工委 | 机关综合办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县乡镇党委(大职位) | 大桥镇、吉巷乡党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 古田县乡镇党委(大职位) | 大甲镇、黄田镇党政综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
03 | 古田县乡镇党委(大职位) | 杉洋镇、卓洋乡党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 2 | 详细 | |
01 | 古田县大甲镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县鹤塘镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 不限 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县大桥镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县泮洋乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县平湖镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县凤埔乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 古田县黄田镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 古田县黄田镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共屏南县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻人民法院纪检监察组一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 中共屏南县纪律检查委员会、县监察委员会 | 驻人民检察院纪检监察组一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共屏南县委宣传部 | 办公室一级科员 | 不限 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、8.历史学类 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 屏南县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
05 | 屏南县人民法院 | 政治部一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 屏南县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 2024年应届毕业生 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县公安局 | 森林警察大队一级警员 | 不限 | 21.法学类、22.监所管理类、27.公安学类、32.公安技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 屏南县公安局 | 警务保障室一级警员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
03 | 屏南县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
04 | 屏南县公安局 | 政工室一级警员 | 不限 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
05 | 屏南县公安局 | 治安管理大队一级警员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
06 | 屏南县公安局 | 长桥派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县司法局 | 长桥司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县市场监督管理局 | 古峰市场监督管理所一级科员 | 不限 | 65.化工与制药类、77.食品科学与工程类、96.药学类、97.中药学类、13.工商管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共屏南县委组织部信息档案中心 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县未成年人思想道德建设教育中心 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县乡镇党委(大职位) | 路下乡、甘棠乡党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 屏南县古峰镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县屏城乡党委 | 人武部一级科员(人武专干) | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县代溪镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县路下乡党委 | 党建工作办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县长桥镇党委 | 人武部一级科员(人武专干) | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县双溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县岭下乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 屏南县寿山乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共周宁县委巡察工作领导小组办公室 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、21.法学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 周宁县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
01 | 周宁县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、9.经济贸易类、10.财政金融类、11.统计学类、12.管理科学与工程类、13.工商管理类、16.会计与审计类、19.农业经济管理类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县工业和信息化局 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县公安局 | 政工室一级警员 | 不限 | 27.公安学类、29.体育学类 | 1 | 详细 | |
02 | 周宁县公安局 | 法制大队一级警员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
03 | 周宁县公安局 | 治安大队一级警员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 周宁县公安局 | 刑事侦查大队一级警员(法医) | 不限 | 91.临床医学类、92.医学技术类、94.法医学类 | 1 | 详细 | |
05 | 周宁县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类 | 2 | 详细 | |
06 | 周宁县公安局 | 看守所一级警员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
07 | 周宁县公安局 | 狮城派出所一级警员 | 不限 | 21.法学类、27.公安学类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县司法局 | 法制监督与规范性文件审查股一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 周宁县司法局 | 咸村司法所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县人力资源和社会保障局 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 不限 | 46.材料类 | 1 | 详细 | |
02 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
03 | 周宁县市场监督管理局 | 狮城市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县统计局 | 办公室一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、11.统计学类、16.会计与审计类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县运输综合服务中心 | 一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 综合股一级科员 | 不限 | 50.电子信息类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
02 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市政一中队一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
03 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 市容一中队一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 周宁县城市管理综合执法大队 | 规划监察一中队一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县县直参公事业单位(大职位) | 县城镇集体工业联合社、县劳动就业服务中心、县普查中心一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 3 | 详细 | |
01 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 咸村镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
02 | 周宁县乡镇党委(大职位) | 纯池镇、李墩镇、七步镇党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 3 | 详细 | |
01 | 周宁县狮城镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 周宁县狮城镇党委 | 村镇建设和生态环境办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县纯池镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 周宁县泗桥乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共寿宁县委机构编制委员会办公室 | 综合股一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共寿宁县委县直机关工作委员会 | 组织宣传股一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共寿宁县委巡察工作领导小组办公室 | 综合一股一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类、21.法学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 寿宁县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 寿宁县人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县人民检察院 | 办公室一级科员及以下 | 2024年应届毕业生 | 2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县发展和改革局 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县发展和改革局 | 产业股一级科员 | 不限 | 46.材料类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县公安局 | 经济犯罪侦查大队一级警员 | 不限 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县公安局 | 刑事侦查大队一级警员 | 不限 | 54.计算机软件技术类 | 1 | 详细 | |
03 | 寿宁县公安局 | 法制大队一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
04 | 寿宁县公安局 | 大安派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
05 | 寿宁县公安局 | 竹管垅派出所一级警员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
06 | 寿宁县公安局 | 鳌阳派出所一级警员 | 不限 | 27.公安学类 | 3 | 详细 | |
07 | 寿宁县公安局 | 斜滩派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
08 | 寿宁县公安局 | 清源派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
09 | 寿宁县公安局 | 芹洋派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
01 | 寿宁县司法局 | 南阳司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县司法局 | 下党司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
03 | 寿宁县司法局 | 坑底司法所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县自然资源局 | 政策法规股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县住房和城乡建设局 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县文体和旅游局 | 办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、8.历史学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县审计局 | 固定资产投资审计股一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县审计局 | 财政金融审计股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县市场监督管理局 | 南阳市场监督管理所一级科员 | 不限 | 46.材料类 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
03 | 寿宁县市场监督管理局 | 城东市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
04 | 寿宁县市场监督管理局 | 斜滩市场监督管理所一级科员 | 不限 | 77.食品科学与工程类、96.药学类 | 1 | 详细 | |
05 | 寿宁县市场监督管理局 | 斜滩市场监督管理所一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
01 | 中共寿宁县委党史和地方志研究室 | 办公室一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县党员电化教育中心 | 一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县供销合作社联合社 | 财会审计股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县运输事业发展中心 | 道路运输股(地方海事股)一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县统计局普查中心 | 一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县农业机械化发展中心 | 科教股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县流动人口计划生育站 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县鳌阳镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县鳌阳镇党委 | 社会治理办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县南阳镇党委 | 党建工作办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县南阳镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县斜滩镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县斜滩镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县平溪镇党委 | 区域发展办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县平溪镇党委 | 公共服务办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县武曲镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县清源镇党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县芹洋乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
02 | 寿宁县芹洋乡党委 | 社会治理办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县托溪乡党委 | 党建工作办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县坑底乡党委 | 区域发展办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 寿宁县竹管垅乡党委 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
01 | 中共福安市委办公室 | 通信技术股一级科员 | 不限 | 58.计算机硬件技术类 | 1 | 详细 | |
01 | 福安市人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福安市人民法院 | 法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福安市人民法院 | 法官助理 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福安市人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福安市人民检察院 | 五级检察官助理及以下 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福安市公安局 | 刑事侦查大队一级警员(法医) | 不限 | 89.基础医学类、91.临床医学类、94.法医学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福安市公安局 | 政工室一级警员 | 不限 | 5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福安市公安局 | 基层派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类;军事学大类 | 1 | 详细 | |
01 | 福安市司法局 | 赛岐司法所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
02 | 福安市司法局 | 潭头司法所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
03 | 福安市司法局 | 城南司法所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
04 | 福安市司法局 | 晓阳司法所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
01 | 福安市市场监督管理局 | 城北市场监督管理所一级科员 | 不限 | 96.药学类、97.中药学类 | 1 | 详细 | |
02 | 福安市市场监督管理局 | 湾坞市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
