| 岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
| 04 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 05 | 中共福建省泉州市纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 两年基层工作经历 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市发展和改革委员会 | 体制改革科四级主任科员及以下 | 两年基层工作经历 | 经济贸易类,财政金融类,统计学类,管理科学与工程类,工商管理类,电商物流类,旅游餐饮类,会计与审计类,公共管理类,卫生管理类,农业经济管理类,图书档案学类,数学类,物理学类,化学类,生物科学类,海洋科学类,系统科学类,材料类,机械类,仪器仪表类,能源动力类,电子信息类,通信信息类,电气自动化类,计算机软件技术类,计算机网络技术类,计算机信息管理类,计算机硬件技术类,计算机专门应用类,土建类,交通运输综合管理类,城市轨道运输类,轻化工类,航空航天类,生物工程类等 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市民族与宗教事务局 | 办公室一级科员(从事党务工作) | 两年基层工作经历 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、8.历史学类、10.财政金融类、16.会计与审计类、17.公共管理类、25.民族宗教类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市公安局 | 交警支队基层大队一级警员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市公安局 | 鲤城分局基层派出所一级警员 | 不限 | 60.土建类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 泉州市公安局 | 基层派出所一级警员大职位(信息通信职位) | 2024年应届毕业生 | 50.电子信息类、53.计算机科学与技术类 | 5 | 详细 | |
| 04 | 泉州市公安局 | 丰泽分局基层派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
| 05 | 泉州市公安局 | 丰泽分局基层派出所一级警员 | 不限 | 21.法学类、23.马克思主义理论类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
| 06 | 泉州市公安局 | 台商区分局基层派出所一级警员(金融财会职位) | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 07 | 泉州市公安局 | 洛江分局基层派出所一级警员(信息通信职位) | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
| 08 | 泉州市公安局 | 泉港分局基层派出所一级警员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 4 | 详细 | |
| 09 | 泉州市公安局 | 台商区分局基层派出所一级警员 | 不限 | 27.公安学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市财政局 | 人事科一级科员 | 两年基层工作经历 | 10.财政金融类、13.工商管理类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市农业农村局 | 农田建设管理科一级科员 | 两年基层工作经历 | 农业水利技术,农业水利工程,农业工程,农业水土工程等 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市农业农村局 | 畜牧兽医科一级科员 | 两年基层工作经历 | 100.动物生产类、101.动物医学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市商务局 | 对外投资与经济合作科一级科员 | 两年基层工作经历 | 9.经济贸易类、10.财政金融类、13.工商管理类、17.公共管理类、2.中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市应急管理局 | 协调科一级科员 | 两年基层工作经历 | 45.地矿类、63.环境生态类、64.环境安全技术类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州清源山风景名胜区管理委员会 | 规划建设与保护科(文物保护科)一级科员 | 两年基层工作经历 | 39.地理科学类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 泉州市中级人民法院 | 办公室一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 04 | 泉州市中级人民法院 | 办公室一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 05 | 泉州市中级人民法院 | 司法警察支队一级警员 | 两年基层工作经历 | 法学大类 | 2 | 详细 | |
| 06 | 泉州市中级人民法院 | 五级法官助理 | 两年基层工作经历 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中国共产主义青年团泉州市委员会 | 办公室一级科员 | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、21.法学类、23.马克思主义理论类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市海外联谊会 | 四级主任科员(从事党务、人事工作) | 两年基层工作经历 | 2.中国语言文学类、23.马克思主义理论类、24.社会学类、26.政治学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市台湾同胞联谊会 | 办公室四级主任科员及以下 | 两年基层工作经历 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市委党史和地方志研究室 | 宣传教育科一级科员 | 两年基层工作经历 | 1.哲学类、2.中国语言文学类、3.少数民族语言文学类、4.外国语言文学类、5.新闻传播学类、6.艺术设计类、7.表演艺术类、8.历史学类、23.马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市委老干部局下属参公事业单位(大职位) | 泉州老年大学教务处、泉州市老干部活动中心一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
| 01 | 泉州市野生动植物保护中心 | 一级科员 | 两年基层工作经历 | 99.森林资源类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市统计普查中心 | 一级科员 | 不限 | 经济统计学,统计学,经济统计与分析,金融,金融学,统计等 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市财政国库支付中心 | 一级科员 | 不限 | 国民经济管理,国民经济学,区域经济学,产业经济学,税收学,税务,资产评估,投资学,理财学,证券投资与管理,投资与理财,证券与期货,产权交易与实务,资产评估硕士,审计学,审计(实务),审计实务,建设投资与审计,审计硕士,税务硕士,审计,行政管理(学),行政管理学,行政管理与电子政务等 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市农业机械化发展中心 | 科教质量科一级科员 | 不限 | 47.机械类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市生态环境保护综合执法支队 | 丰泽、晋江生态环境保护综合执法大队一级科员(大职位) | 不限 | 大气科学类,海洋资源与环境,海洋生物资源与环境,电气工程及其自动化,电气工程及自动化,电气工程与自动化,检测技术与自动化装置,电气自动化,电气自动化技术,给排水科学与工程,给(水)排水工程,给排水工程技术,水文与水资源工程,水文与水资源技术,水文与水资源,环境生态类,化学工程与工艺,化学工程,化学工艺,化学工程与技术等 | 2 | 详细 | |
| 02 | 泉州市生态环境保护综合执法支队 | 泉州市洛江生态环境保护综合执法大队一级科员 | 不限 | 大气科学类,海洋资源与环境,海洋生物资源与环境,电气工程及其自动化,电气工程及自动化,电气工程与自动化,检测技术与自动化装置,电气自动化,电气自动化技术,给排水科学与工程,给(水)排水工程,给排水工程技术,水文与水资源工程,水文与水资源技术,水文与水资源,环境生态类,化学工程与工艺,化学工程,化学工艺,化学工程与技术等 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 直属运输管理所一级科员 | 两年基层工作经历 | 67.交通运输综合管理类、68.交通运输装备类、69.公路运输类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市道路运输事业发展中心 | 直属运输管理所一级科员 | 两年基层工作经历 | 47.机械类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市救助站 | 办公室一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市社会福利中心 | 医疗康复科一级科员 | 不限 | 康复医学,康复医学与理疗学,康复治疗学等 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市住房公积金管理中心 | 安溪县管理部一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市住房公积金管理中心 | 惠安县管理部一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市基层法院(大职位) | 南安市、惠安县、安溪县人民法院五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
| 02 | 泉州市基层法院(大职位) | 南安市、惠安县、安溪县人民法院五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 3 | 详细 | |
| 03 | 泉州市基层法院(大职位) | 南安市、惠安县、安溪县人民法院五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 4 | 详细 | |
| 04 | 泉州市基层法院(大职位) | 南安市、惠安县、安溪县人民法院五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 4 | 详细 | |
| 05 | 泉州市基层法院(大职位) | 丰泽区、晋江市、惠安县、永春县人民法院五级法官助理 | 不限 | 21.法学类 | 4 | 详细 | |
| 06 | 泉州市基层法院(大职位) | 洛江区、晋江市、泉港区、永春县、德化县人民法院综合办公室一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、21.法学类 | 5 | 详细 | |
| 07 | 泉州市基层法院(大职位) | 晋江市、南安市、永春县、德化县人民法院综合办公室一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 4 | 详细 | |
| 08 | 泉州市基层法院(大职位) | 丰泽区、德化县人民法院综合办公室一级科员 | 不限 | 50.电子信息类、53.计算机科学与技术类 | 2 | 详细 | |
| 01 | 泉州市基层检察院(大职位) | 晋江市、南安市、惠安县人民检察院五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 4 | 详细 | |
| 02 | 泉州市基层检察院(大职位) | 泉港区、安溪县、永春县、德化县人民检察院五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 4 | 详细 | |
| 03 | 泉州市基层检察院(大职位) | 晋江市、南安市人民检察院五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
| 04 | 泉州市基层检察院(大职位) | 泉港区、安溪县、永春县、德化县人民检察院五级检察官助理 | 不限 | 21.法学类 | 4 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区区直机关(大职位) | 区委组织部办公室、区委统战部办公室、区委政法委社会治理股一级科员 | 不限 | 21.法学类、55.计算机网络技术类 | 3 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区农业农村和水利局 | 行政审核审批股一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区卫生健康局 | 卫健综合监督与应急股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 89.基础医学类、90.公共卫生与预防医学类、91.临床医学类、92.医学技术类、93.中医学和中西医结合类、94.法医学类、95.护理学类、96.药学类、97.中药学类、18.卫生管理类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 药械监管股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 医学大类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市鲤城区市场监督管理局 | 中区市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区归国华侨联合会 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 4.外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市鲤城区委党校 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区政府总值班室 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区社会经济调查队 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市鲤城区委常泰街道工作委员会 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市鲤城区委开元街道工作委员会 | 社会治理办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市鲤城区街道党工委(大职位) | 鲤中街道党政综合办公室、海滨街道经济发展办公室、临江街道经济发展办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 3 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市丰泽区纪律检查委员会(大职位) | 第二纪检监察室、驻区委统战部纪检监察组一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、10.财政金融类、16.会计与审计类、21.法学类 | 2 | 详细 | |
| 02 | 中共泉州市丰泽区纪律检查委员会(大职位) | 第四纪检监察室、驻区政协机关纪检监察组一级科员 | 不限 | 2.中国语言文学类、10.财政金融类、16.会计与审计类、21.法学类 | 2 | 详细 | |
| 01 | 泉州市丰泽区住房和城乡建设局 | 房地产与物业管理股一级科员 | 不限 | 60.土建类、12.管理科学与工程类、13.工商管理类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 消费者权益保护股一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 登记注册与行政审批股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 04 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 食品安全监督管理股一级科员 | 不限 | 77.食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 05 | 泉州市丰泽区市场监督管理局 | 华大市场监督管理所一级科员 | 不限 | 77.食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市丰泽区司法局 | 北峰司法所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市丰泽区委区直机关党校 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市丰泽区参照管理事业单位(大职位) | 泉州市丰泽区海外联谊中心、泉州市丰泽区机关效能投诉中心一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
| 01 | 泉州市丰泽区机关效能投诉中心 | 一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、21.法学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市丰泽区机关效能投诉中心 | 一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、21.法学类、53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市丰泽区数字丰泽建设保障中心 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市丰泽区街道党工委(大职位) | 东海街道党工委党政综合办公室、丰泽街道党工委党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市丰泽区委城东街道工作委员会 | 社会治理办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市丰泽区委北峰街道工作委员会 | 社会治理办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 02 | 中共泉州市丰泽区委北峰街道工作委员会 | 党建工作办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市丰泽区委泉秀街道工作委员会 | 社会治理办公室一级科员 | 不限 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市洛江区纪律检查委员会泉州市洛江区监察委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 中共泉州市洛江区纪律检查委员会泉州市洛江区监察委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市洛江区委办公室 | 一级科员 | 不限 | 51.通信信息类、53.计算机科学与技术类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市洛江区农业农村和水务局 | 政策法规股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市洛江区审计局 | 财金基建审计股一级科员 | 不限 | 60.土建类、10.财政金融类、12.管理科学与工程类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 罗溪市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 洛江经济开发区管委会 | 发展股一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共洛江区委党员电化教育中心 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市洛江区老干部活动中心 | 一级科员(从事党务) | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 02 | 泉州市洛江区老干部活动中心 | 一级科员(从事党务) | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市洛江区宣传理论研究室 | 一级科员(从事党务) | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、21.法学类、24.社会学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市洛江区社会经济调查队 | 城市社会经济调查股一级科员 | 不限 | 9.经济贸易类、11.统计学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 泉州市洛江区马甲镇自然资源所 | 一级科员 | 不限 | 39.地理科学类、60.土建类、99.森林资源类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市洛江区罗溪镇委员会 | 党政办一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共泉州市洛江区虹山乡委员会 | 党政办一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共晋江市委办公室 | 秘书科一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 02 | 中共晋江市委办公室 | 督查室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 03 | 中共晋江市委办公室 | 综合科一级科员 | 不限 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类;理学、工学大类;农学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共晋江市委组织部 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;法学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 中共晋江市委组织部 | 办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 经济学、管理学大类;法学大类;理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市市场监督管理局 | 罗山街道市场监督管理所一级科员 | 不限 | 53.计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 晋江市市场监督管理局 | 陈埭镇市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 晋江市市场监督管理局 | 池店镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 04 | 晋江市市场监督管理局 | 安海镇市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江经济开发区管委会 | 综合科一级科员(从事党务、人事工作) | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 02 | 晋江经济开发区管委会 | 综合科一级科员(从事党务、人事工作) | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市公安局 | 基层派出所大职位,陈埭派出所、西滨派出所四级警长及以下 | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
| 02 | 晋江市公安局 | 基层派出所大职位,滨江派出所、内坑派出所四级警长及以下 | 不限 | 54.计算机软件技术类、55.计算机网络技术类 | 2 | 详细 | |
| 03 | 晋江市公安局 | 交通警察大队四级警长及以下 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 04 | 晋江市公安局 | 刑事侦查大队四级警长及以下 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 05 | 晋江市公安局 | 安海派出所四级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 06 | 晋江市公安局 | 池店派出所四级警长及以下 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
| 01 | 晋江市司法局 | 复议应诉和执法监督科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 法学大类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 晋江市司法局 | 办公室一级科员(从事党务、财务工作) | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市妇女联合会 | 办公室一级科员(从事党务工作) | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市文学艺术界联合会 | 一级科员(从事党务、人事工作) | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类、17.公共管理类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中国国际贸易促进委员会晋江市委员会 | 一级科员(从事党务、财务工作) | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市台湾同胞联谊会 | 一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市市直参公事业单位大职位 | 晋江市城镇集体工业联合社、晋江市旅游事业发展中心一级科员(从事党务工作) | 2024年应届毕业生 | 哲学、文学、历史学大类;经济学、管理学大类;法学大类 | 2 | 详细 | |
| 01 | 晋江市水土保持工作站 | 一级科员 | 2024年应届毕业生 | 63.环境生态类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市社会经济调查队 | 一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类、33.数学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 晋江市社会经济调查队 | 一级科员 | 不限 | 10.财政金融类、11.统计学类、16.会计与审计类、33.数学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中国共产党晋江市委梅岭街道工作委员会 | 社区发展办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 晋江市乡镇党委大职位 | 安海镇、东石镇、深沪镇规划建设和管理办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 4 | 详细 | |
| 02 | 晋江市乡镇党委大职位 | 安海镇、磁灶镇、金井镇党建工作办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 3 | 详细 | |
| 01 | 中共晋江市安海镇委员会 | 党政综合办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 2 | 详细 | |
| 01 | 中共晋江市磁灶镇委员会 | 党建工作办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共晋江市东石镇委员会 | 经济发展和改革办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 不限 | 21.法学类、10.财政金融类 | 2 | 详细 | |
| 02 | 中共惠安县纪律检查委员会 | 派驻纪检监察组一级科员 | 不限 | 21.法学类、10.财政金融类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 惠安县审计局 | 办公室一级科员 | 不限 | 11.统计学类、16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 惠安县市场监督管理局 | 惠安县螺城镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 96.药学类、97.中药学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 惠安县市场监督管理局 | 惠安县崇武镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 96.药学类、97.中药学类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 惠安县市场监督管理局 | 惠安县紫山镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 04 | 惠安县市场监督管理局 | 惠安县净峰镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 05 | 惠安县市场监督管理局 | 惠安县螺阳镇市场监督管理所一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 惠安县公安局 | 涂寨、山霞派出所四级警长及以下(大职位) | 2024年应届毕业生 | 55.计算机网络技术类 | 2 | 详细 | |
| 02 | 惠安县公安局 | 崇武派出所四级警长及以下 | 不限 | 27.公安学类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 惠安县公安局 | 东岭派出所四级警长及以下 | 2024年应届毕业生 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 04 | 惠安县公安局 | 东桥派出所四级警长及以下 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 05 | 惠安县公安局 | 净峰、小岞派出所四级警长及以下(大职位) | 不限 | 2.中国语言文学类、5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
| 01 | 中共惠安县涂寨镇委员会 | 党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共惠安县小岞镇委员会 | 社会治理办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 1 | 详细 | |
| 01 | 惠安县乡镇党委(大职位) | 涂寨镇党政综合办公室一级科员,辋川镇、小岞镇农业农村办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 3 | 详细 | |
| 01 | 惠安县人民检察院 | 办公室一级科员 | 不限 | 16.会计与审计类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 综合科一级科员 | 不限 | 8.历史学类、33.数学类、44.系统科学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 中共南安市委巡察工作领导小组办公室 | 督查科一级科员 | 不限 | 8.历史学类、33.数学类、44.系统科学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 南安市统计局 | 综合科一级科员 | 2024年应届毕业生 | 11.统计学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 南安市市场监督管理局 | 英都市场监督管理所一级科员 | 不限 | 35.化学类、47.机械类、77.食品科学与工程类、90.公共卫生与预防医学类、96.药学类、97.中药学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 南安市市场监督管理局 | 英都市场监督管理所一级科员 | 不限 | 35.化学类、47.机械类、77.食品科学与工程类、90.公共卫生与预防医学类、96.药学类、97.中药学类 | 1 | 详细 | |
| 03 | 南安市市场监督管理局 | 罗东市场监督管理所一级科员 | 不限 | 17.公共管理类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 04 | 南安市市场监督管理局 | 乐峰市场监督管理所一级科员 | 不限 | 17.公共管理类、21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 南安市公安局 | 翔云、眉山派出所四级警长及以下(大职位) | 不限 | 55.计算机网络技术类、57.计算机多媒体技术类 | 2 | 详细 | |
| 02 | 南安市公安局 | 蓬华、九都派出所四级警长及以下(大职位) | 不限 | 5.新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
| 03 | 南安市公安局 | 向阳、乐峰派出所四级警长及以下(大职位) | 不限 | 21.法学类 | 2 | 详细 | |
| 01 | 南安市司法局 | 向阳乡司法所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 南安市司法局 | 九都镇司法所一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 翔云、向阳国土资源管理所一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 2 | 详细 | |
| 02 | 南安市自然资源局乡镇(街道)国土资源管理所(大职位) | 英都、眉山国土资源管理所一级科员 | 不限 | 60.土建类 | 2 | 详细 | |
| 01 | 南安市街道党工委(大职位) | 溪美街道、柳城街道、美林街道城市建设管理办公室一级科员 | 不限 | 理学、工学大类 | 3 | 详细 | |
| 01 | 南安市乡镇党委(大职位) | 翔云镇、眉山乡、向阳乡党政综合办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 3 | 详细 | |
| 02 | 南安市乡镇党委(大职位) | 英都镇、罗东镇社会治理办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
| 03 | 南安市乡镇党委(大职位) | 码头镇、洪梅镇社会事务办公室一级科员 | 不限 | 不限 | 2 | 详细 | |
| 04 | 南安市乡镇党委(大职位) | 码头镇、九都镇、洪濑镇社会治理办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 不限 | 3 | 详细 | |
| 05 | 南安市乡镇党委(大职位) | 眉山乡、向阳乡、洪濑镇、洪梅镇规划建设管理办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 4 | 详细 | |
| 06 | 南安市乡镇党委(大职位) | 翔云镇、英都镇、九都镇、罗东镇规划建设管理办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 4 | 详细 | |
| 01 | 中共南安市委美林街道工作委员会 | 城市建设管理办公室一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 中共安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 纪检监察室一级科员 | 不限 | 55.计算机网络技术类、60.土建类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 中共安溪县纪律检查委员会、安溪县监察委员会 | 纪检监察室一级科员 | 不限 | 21.法学类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 安溪县市场监督管理局 | 城厢镇市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 02 | 安溪县市场监督管理局 | 参内镇市场监督管理所一级科员 | 2024年应届毕业生 | 理学、工学大类 | 1 | 详细 | |
| 01 | 安溪县公安局 | 看守所四级警长及以下 | 不限 | 22.监所管理类 | 1 | 详细 | |
